Wybierz samochód

Citroen Jumper II (2006 - )

Ikona samochodu

Citroen Jumper II (2006 - ) - samochody

Citroen Jumper II (2006 - ) Furgon

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon Jumper 30 BlueHDi L1H1 4 Diesel Manualna 1997 110 / 81 1920
Furgon Jumper 30 BlueHDi L2H2 4 Diesel Manualna 1997 110 / 81 1985
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1920
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1985
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 oszkl. 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 oszkl. 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860
Furgon Jumper 30 HDi L1H1 oszkl. Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860
Furgon Jumper 30 HDi L1H1oszkl. Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Furgon Jumper 30 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1920
Furgon Jumper 33 BlueHDi L1H1 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1920
Furgon Jumper 33 BlueHDi L2H1 4 Diesel Manualna 1997 110 / 81 1960
Furgon Jumper 33 BlueHDi L2H1 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1975
Furgon Jumper 33 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Furgon Jumper 33 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860
Furgon Jumper 33 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1920
Furgon Jumper 33 HDi L1H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Furgon Jumper 33 HDi L1H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1900
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1885
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1960
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1960
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1885
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1900
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1885
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 oszkl. 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1900
Furgon Jumper 33 HDi L2H1 oszkl. Comort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1900

Citroen Jumper II (2006 - ) Kombi LCV

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Kombi LCV Jumper 30 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860
Kombi LCV Jumper 30 HDi L1H1 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1845
Kombi LCV Jumper 30 HDi L1H1 Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1860

Citroen Jumper II (2006 - ) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Jumper 30 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 30 HDi L2H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 33 BlueHDi L2H2 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2000
Furgon, wysoki dach Jumper 33 BlueHDi L2H2 4 Diesel Manualna 1997 110 / 81 1985
Furgon, wysoki dach Jumper 33 BlueHDi L3H2 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2050
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2000
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1910
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1985
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1960
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1910
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L2H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1910
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1960
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2050
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2035
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1975
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2025
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 2035
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1960
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1975
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2025
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1960
Furgon, wysoki dach Jumper 33 HDi L3H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1975
Furgon, wysoki dach Jumper 35 BlueHDi L2H2 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2000
Furgon, wysoki dach Jumper 35 BlueHDi L3H2 4 Diesel Manualna 1997 110 / 81 2035
Furgon, wysoki dach Jumper 35 BlueHDi L3H2 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2050
Furgon, wysoki dach Jumper 35 BlueHDi L3H2 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 2050
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1910
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1985
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2000
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1910
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1910
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L2H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1925
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2025
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 2100
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2100
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1960
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 2035
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1975
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2050
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2025
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1975
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1960
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2025
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1960
Furgon, wysoki dach Jumper 35 HDi L3H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1975
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L2H2 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 2040
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L3H2 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2090
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L3H2 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 2090
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L4H2 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 2090
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L4H2 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2090
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1965
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L2H2 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2040
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L2H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1965
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2090
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2015
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2090
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 2170
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2065
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2140
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 2140
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2065
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2015
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2015
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2065
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2165
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2060
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2110
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 2185
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2185
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2110
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2060
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2060
Furgon, wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H2 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2110

Citroen Jumper II (2006 - ) Kombi, wysoki dach

Citroen Jumper II (2006 - ) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Jumper 33 HDi L2 2 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1695
Podwozie, kabina krótka Jumper 33 HDi L2 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1635
Podwozie, kabina krótka Jumper 33 HDi L2 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1620
Podwozie, kabina krótka Jumper 33 HDi L2 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1695
Podwozie, kabina krótka Jumper 33 HDi L2 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1635
Podwozie, kabina krótka Jumper 33 HDi L2 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1620
Podwozie, kabina krótka Jumper 33 HDi L2H1 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1695
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 BlueHDi L1 2 Diesel Manualna 1997 110 / 81 1710
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 BlueHDi L3 2 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1730
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 BlueHDi L3 2 Diesel Manualna 1997 110 / 81 1730
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 BlueHDi L4 2 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1745
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 BlueHDi L4 2 Diesel Manualna 1997 163 / 120 1745
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L1 2 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1695
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L2S 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1630
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L2S 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1645
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L2S Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1645
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L2S Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1630
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1640
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1730
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1655
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3 2 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1730
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1655
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1640
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1730
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1790
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1705
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1790
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1730
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L3H1 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1705
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1745
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1670
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1655
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4 2 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4 2 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1655
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1670
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1720
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1745
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1745
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35 HDi L4H1 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1720
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ BlueHDi L2S 2 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1650
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ BlueHDi L3 2 Diesel Manualna 1997 163 / 120 1770
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ BlueHDi L3 2 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1770
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ BlueHDi L4 2 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1785
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ BlueHDi L4 2 Diesel Manualna 1997 163 / 120 2010
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L2S 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1685
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L2S 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1675
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L2S Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1685
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3 2 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1820
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1820
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1695
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3 2 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1820
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1695
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1745
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1820
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1820
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3H1 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1820
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L3H1 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1745
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4 2 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1710
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4 2 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1710
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1760
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4H1 2 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1835
Podwozie, kabina krótka Jumper 35+ HDi L4H1 Comfort Max 2 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1760

Citroen Jumper II (2006 - ) Furgon, max. wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, max. wysoki dach Jumper 33 HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2000
Furgon, max. wysoki dach Jumper 33 HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2050
Furgon, max. wysoki dach Jumper 33 HDi L3H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2050
Furgon, max. wysoki dach Jumper 33 HDi L3H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2000
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 BlueHDi L3H3 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2075
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2050
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 2125
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2000
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2125
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2125
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2050
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2000
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2000
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35 HDi L3H3 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2050
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L3H3 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 2115
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L4H3 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 2165
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ BlueHDi L4H3 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2165
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2115
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2040
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 2195
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H3 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2090
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2090
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L3H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2040
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 2215
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2090
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2140
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 2215
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 2215
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2140
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2090
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 2090
Furgon, max. wysoki dach Jumper 35+ HDi L4H3 Comfort Max Plus 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 2140

Citroen Jumper II (2006 - ) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 BlueHDi L3 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 1955
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 HDi L3 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1640
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 HDi L3 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1730
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 HDi L3 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1655
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 HDi L3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 100 / 74 1640
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 HDi L3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1655
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 HDi L3H1 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1730
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35 HDi L3H1 4 Diesel Manualna 2198 110 / 81 1730
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ BlueHDi L4 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 1835
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ BlueHDi L4 4 Diesel Manualna 1997 130 / 96 2035
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L3 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1695
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L3 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1695
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L3H1 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1705
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L3H1 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1820
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L3H1 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1820
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L3H1 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1820
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L3H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1705
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1880
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1835
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1835
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1820
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2198 120 / 88 1880
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4H1 4 Diesel Manualna 2999 177 / 130 1835
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4H1 4 Diesel Manualna 2198 130 / 96 1835
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4H1 4 Diesel Manualna 2198 150 / 110 1835
Podwozie, kabina podwójna Jumper 35+ HDi L4H1 Comfort Max 4 Diesel Manualna 2998 157 / 115 1760

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat