Wybierz samochód

Honda Civic X (2016 - )

Ikona samochodu

Honda Civic X (2016 - ) - samochody

Honda Civic X (2016 - ) Hatchback

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Hatchback Civic 1.0 T Comfort 5 Benzynowy Manualna 988 129 / 95 1275
Hatchback Civic 1.0 T Comfort aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 988 129 / 95 1284
Hatchback Civic 1.0 T Elegance (Navi) 5 Benzynowy Manualna 988 129 / 95 1275
Hatchback Civic 1.0 T Elegance (Navi) aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 988 129 / 95 1284
Hatchback Civic 1.0 T Executive (Navi) 5 Benzynowy Manualna 988 129 / 95 1275
Hatchback Civic 1.0 T Executive (Navi) aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 988 129 / 95 1284
Hatchback Civic 1.0 T Executive (Pakiet Premium) 5 Benzynowy Manualna 988 129 / 95 1275
Hatchback Civic 1.0 T Executive (Pakiet Premium) aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 988 129 / 95 1284
Hatchback Civic 1.0 T S 5 Benzynowy Manualna 988 129 / 95 1229
Hatchback Civic 1.0 T S aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 988 129 / 95 1239
Hatchback Civic 1.4 Comfort 5 Benzynowy Manualna 1339 100 / 73 1275
Hatchback Civic 1.4 Elegance (Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1339 100 / 73 1275
Hatchback Civic 1.4 S 5 Benzynowy Manualna 1339 100 / 73 1275
Hatchback Civic 1.4 Sport (ADAS / Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1339 100 / 73 1275
Hatchback Civic 1.4 Sport (Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1339 100 / 73 1275
Hatchback Civic 1.5 T Prestige (Navi) 5 Benzynowy Manualna 1498 182 / 134 1307
Hatchback Civic 1.5 T Prestige (Navi) aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 1498 182 / 134 1340
Hatchback Civic 1.5 T Sport (Navi) 5 Benzynowy Manualna 1498 182 / 134 1307
Hatchback Civic 1.5 T Sport (Navi) aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 1498 182 / 134 1340
Hatchback Civic 1.5 T Sport Plus (Navi) 5 Benzynowy Manualna 1498 182 / 134 1307
Hatchback Civic 1.5 T Sport Plus (Navi) aut 5 Benzynowy Bezstopniowa 1498 182 / 134 1340
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Comfort 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1425
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Comfort 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1340
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Elegance (Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1425
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Elegance 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1340
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Elegance aut 5 Diesel Automatyczna 1597 120 / 88 1340
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Executive (ADAS / Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1425
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Executive 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1340
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Executive aut 5 Diesel Automatyczna 1597 120 / 88 1340
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC S 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1425
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC S 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1287
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC S aut 5 Diesel Automatyczna 1597 120 / 88 1287
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Sport (ADAS / Honda Connect +) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1425
Hatchback Civic 1.6 i-DTEC Sport (Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1425
Hatchback Civic 1.8 Elegance (Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1341
Hatchback Civic 1.8 Elegance (Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1372
Hatchback Civic 1.8 Executive (ADAS / Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1341
Hatchback Civic 1.8 Executive (ADAS / Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1372
Hatchback Civic 1.8 S 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1295
Hatchback Civic 1.8 S aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1261
Hatchback Civic 1.8 Sport (ADAS / Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1341
Hatchback Civic 1.8 Sport (ADAS / Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1372
Hatchback Civic 1.8 Sport (Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1341
Hatchback Civic 1.8 Sport (Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1372
Hatchback Civic 1.8 X Edition 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1341
Hatchback Civic 2.0 T Type-R 5 Benzynowy Manualna 1996 320 / 235 1380
Hatchback Civic 2.0 T Type-R GT 5 Benzynowy Manualna 1996 320 / 235 1380
Hatchback Civic 2.0 TypeR GT 5 Benzynowy Manualna 1996 310 / 228 1382

Honda Civic X (2016 - ) Sedan

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Sedan Civic 1.5 T Comfort 4 Benzynowy Manualna 1498 182 / 134 1279
Sedan Civic 1.5 T Comfort CVT 4 Benzynowy Bezstopniowa 1498 182 / 134 1307
Sedan Civic 1.5 T Elegance 4 Benzynowy Manualna 1498 182 / 134 1279
Sedan Civic 1.5 T Elegance CVT 4 Benzynowy Bezstopniowa 1498 182 / 134 1307
Sedan Civic 1.5 T Executive 4 Benzynowy Manualna 1498 182 / 134 1279
Sedan Civic 1.5 T Executive CVT 4 Benzynowy Bezstopniowa 1498 182 / 134 1307
Sedan Civic 1.6 i-DTEC Comfort 4 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1314
Sedan Civic 1.6 i-DTEC Comfort aut 4 Diesel Automatyczna 1597 120 / 88 1314
Sedan Civic 1.6 i-DTEC Elegance 4 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1314
Sedan Civic 1.6 i-DTEC Elegance aut 4 Diesel Automatyczna 1597 120 / 88 1314
Sedan Civic 1.6 i-DTEC Executive 4 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1314
Sedan Civic 1.6 i-DTEC Executive aut 4 Diesel Automatyczna 1597 120 / 88 1314
Sedan Civic 1.8 Comfort aut EU6 4 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1213
Sedan Civic 1.8 Comfort EU6 4 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1210
Sedan Civic 1.8 Executive (z pak.opc.) EU6 4 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1210
Sedan Civic 1.8 Executive aut (z pak.opc.) EU6 4 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1213
Sedan Civic 1.8 Executive aut EU6 4 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1213
Sedan Civic 1.8 Executive EU6 4 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1210
Sedan Civic 1.8 S aut EU6 4 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1213
Sedan Civic 1.8 S EU6 4 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1210

Honda Civic X (2016 - ) Kombi

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Kombi Civic 1.6 i-DTEC Comfort 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.6 i-DTEC Elegance (Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.6 i-DTEC Executive (ADAS / Honda Connect +) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.6 i-DTEC Lifestyle (ADAS / Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.6 i-DTEC Lifestyle (Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.6 i-DTEC S 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.6 i-DTEC Sport (ADAS / Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.6 i-DTEC Style Edition (Honda Connect+) 5 Diesel Manualna 1597 120 / 88 1440
Kombi Civic 1.8 Comfort 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 Elegance (Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 Elegance (Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1382
Kombi Civic 1.8 Executive (ADAS / Honda Connect +) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1382
Kombi Civic 1.8 Executive (ADAS / Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 Lifestyle (ADAS / Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 Lifestyle (ADAS / Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1382
Kombi Civic 1.8 Lifestyle (Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 Lifestyle (Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1382
Kombi Civic 1.8 S 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 S aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1382
Kombi Civic 1.8 Sport (ADAS / Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 Sport (ADAS / Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1382
Kombi Civic 1.8 Style Edition (Honda Connect+) 5 Benzynowy Manualna 1798 142 / 104 1354
Kombi Civic 1.8 Style Edition (Honda Connect+) aut 5 Benzynowy Automatyczna 1798 142 / 104 1382

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat