Wybierz samochód

Iveco Daily III (2000 - 2006)

Ikona samochodu

Iveco Daily III (2000 - 2006) - samochody

Iveco Daily III (2000 - 2006) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Daily 29L10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1685
Podwozie, kabina krótka Daily 29L10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1665
Podwozie, kabina krótka Daily 29L12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1685
Podwozie, kabina krótka Daily 29L12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1665
Podwozie, kabina krótka Daily 29L13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1685
Podwozie, kabina krótka Daily 29L13 2 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 29L9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1660
Podwozie, kabina krótka Daily 29L9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1640
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1855
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1880
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1890
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1900
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1900
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1880
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1855
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1890
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 136 / 100 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 136 / 100 1935
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 136 / 100 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 136 / 100 1910
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1910
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1935
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1910
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1935
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1825
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1850
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1865
Podwozie, kabina krótka Daily 35C9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1875
Podwozie, kabina krótka Daily 35S10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1730
Podwozie, kabina krótka Daily 35S10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 35S10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1720
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1720
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1730
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1730
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1720
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1760
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1770
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1740
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1760
Podwozie, kabina krótka Daily 35S9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1705
Podwozie, kabina krótka Daily 35S9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1680
Podwozie, kabina krótka Daily 35S9 2 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1695

Iveco Daily III (2000 - 2006) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1915
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1915
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L13 D 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 1925
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L9 D 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1910
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2085
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2095
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2105
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2095
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2085
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2105
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14 D 3 Diesel Manualna 2998 136 / 100 2115
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14 D 3 Diesel Manualna 2998 136 / 100 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14 D 3 Diesel Manualna 2998 136 / 100 2130
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 3 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2115
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 3 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2130
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 3 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 3 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2130
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 3 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 3 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2115
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C9 D 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2105
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C9 D 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2085
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C9 D 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2100
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1940
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S12 D 3 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S12 D 3 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1940
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S14 D 3 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S14 D 3 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1940
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 3 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1980
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 3 Diesel Manualna 2798 146 / 108 1975
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 3 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1975
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 3 Diesel Manualna 2998 166 / 122 1980
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S9 D 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S9 D 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1945

Iveco Daily III (2000 - 2006) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2110
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2000
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2045
Furgon, wysoki dach Daily 29L11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2060
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2110
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2000
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2045
Furgon, wysoki dach Daily 29L13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2145
Furgon, wysoki dach Daily 29L13 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2040
Furgon, wysoki dach Daily 29L13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2075
Furgon, wysoki dach Daily 29L9 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2005
Furgon, wysoki dach Daily 29L9 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2005
Furgon, wysoki dach Daily 29L9 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2050
Furgon, wysoki dach Daily 29L9 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2050
Furgon, wysoki dach Daily 35C10 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2270
Furgon, wysoki dach Daily 35C10 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2390
Furgon, wysoki dach Daily 35C10 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2200
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2270
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2390
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2200
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 136 / 100 2270
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 136 / 100 2390
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2300
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C17 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2300
Furgon, wysoki dach Daily 35C17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2425
Furgon, wysoki dach Daily 35C9 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2270
Furgon, wysoki dach Daily 35C9 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2390
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2125
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2245
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2015
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2055
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2125
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2245
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2015
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2055
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2125
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2245
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2015
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2055
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2275
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2045
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2085
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2165
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2050
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2090
Furgon, wysoki dach Daily 35S9 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2125
Furgon, wysoki dach Daily 35S9 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2015
Furgon, wysoki dach Daily 35S9 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2055

Iveco Daily III (2000 - 2006) Furgon

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon Daily 29L10 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1965
Furgon Daily 29L10 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2005
Furgon Daily 29L11 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 1980
Furgon Daily 29L11 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 105 / 78 2020
Furgon Daily 29L12 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1965
Furgon Daily 29L12 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2005
Furgon Daily 29L13 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2000
Furgon Daily 29L13 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 125 / 92 2045
Furgon Daily 29L9 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1970
Furgon Daily 29L9 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 1970
Furgon Daily 29L9 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 85 / 62 2000
Furgon Daily 29L9 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2000
Furgon Daily 35S10 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1975
Furgon Daily 35S10 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2020
Furgon Daily 35S12 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1975
Furgon Daily 35S12 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2020
Furgon Daily 35S14 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1975
Furgon Daily 35S14 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2020
Furgon Daily 35S15 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2005
Furgon Daily 35S15 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2050
Furgon Daily 35S9 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 1975

Iveco Daily III (2000 - 2006) Furgon, max. wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C10 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2300
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C10 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2435
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C12 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2300
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C12 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2435
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C14 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 136 / 100 2300
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C14 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 136 / 100 2435
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2335
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2465
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C17 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2335
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C17 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2470
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C9 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 90 / 66 2305
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S10 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2160
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S10 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2290
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S12 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2160
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S12 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2290
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S14 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2160
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S14 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2290
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2190
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2798 146 / 108 2320
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S17 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2190
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S17 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 166 / 122 2325

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat