Wybierz samochód

Iveco Daily IV (2006 - 2011)

Ikona samochodu

Iveco Daily IV (2006 - 2011) - samochody

Iveco Daily IV (2006 - 2011) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Daily 29L10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1685
Podwozie, kabina krótka Daily 29L10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 71 1715
Podwozie, kabina krótka Daily 29L10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 71 1700
Podwozie, kabina krótka Daily 29L10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1665
Podwozie, kabina krótka Daily 29L12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1700
Podwozie, kabina krótka Daily 29L12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1715
Podwozie, kabina krótka Daily 29L12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1665
Podwozie, kabina krótka Daily 29L12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1685
Podwozie, kabina krótka Daily 29L14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1715
Podwozie, kabina krótka Daily 29L14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1700
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1905
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1905
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1905
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1905
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1965
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1920
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1940
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1940
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1965
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1920
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35S10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S10 2 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1800
Podwozie, kabina krótka Daily 35S18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1785
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2100
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2075
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2050
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2025
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2075
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2025
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2050
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2100
Podwozie, kabina krótka Easy Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1750
Podwozie, kabina krótka Easy Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1765
Podwozie, kabina krótka Easy Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1765
Podwozie, kabina krótka Easy Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1750
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1920
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1940
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1965
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1955
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1940
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1965
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1920
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1955
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35S14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1785
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35S14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1800
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35S14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1765
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1785
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1800
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1765
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2050
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2025
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2100
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C14 2 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2075
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2050
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2025
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2075
Podwozie, kabina krótka EcoDaily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2100

Iveco Daily IV (2006 - 2011) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 71 2150
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2140
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2150
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2140
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L14 D 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2150
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L14 D 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1925
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2110
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2110
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2110
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2110
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2165
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2140
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2160
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C18 D 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2140
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C18 D 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2160
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C18 D 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2165
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S10 D 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S12 D 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1940
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1940
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S14 D 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1940
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S14 D 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S18 D 3 Diesel Manualna 2998 176 / 130 1990
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S18 D 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2010
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2250
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2265
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2290
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C18 D 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2250
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C18 D 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2265
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C18 D 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2290
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35C14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2165
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35C14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2140
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35C14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2160
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2165
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2160
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2140
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35S14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 1990
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35S14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2010
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35S17 D 3 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1990
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2010
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 50C14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2250
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 50C14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2265
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 50C14 D 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2290
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2250
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2290
Podwozie, kabina podwójna EcoDaily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2265

Iveco Daily IV (2006 - 2011) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 71 2140
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2110
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 71 2020
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2000
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 71 2065
Furgon, wysoki dach Daily 29L10 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2045
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2110
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2140
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2020
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2000
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2045
Furgon, wysoki dach Daily 29L12 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2065
Furgon, wysoki dach Daily 29L14 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2140
Furgon, wysoki dach Daily 29L14 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2020
Furgon, wysoki dach Daily 29L14 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2065
Furgon, wysoki dach Daily 35C10 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2295
Furgon, wysoki dach Daily 35C10 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C10 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2230
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2295
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2230
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2295
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2230
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2295
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2230
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2330
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2455
Furgon, wysoki dach Daily 35C18 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2330
Furgon, wysoki dach Daily 35C18 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2455
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S10 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S12 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S18 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2190
Furgon, wysoki dach Daily 35S18 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2315
Furgon, wysoki dach Daily 35S18 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2075
Furgon, wysoki dach Daily 35S18 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2115
Furgon, wysoki dach Daily 50C15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2570
Furgon, wysoki dach Daily 50C18 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2570
Furgon, wysoki dach Easy Daily 35S11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2155
Furgon, wysoki dach Easy Daily 35S11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2080
Furgon, wysoki dach Easy Daily 35S13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2155
Furgon, wysoki dach Easy Daily 35S13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2080
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35C14 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2330
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35C14 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2455
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35C14 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2260
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35C17 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2330
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35C17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2455
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S14 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2190
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S14 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2315
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S14 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2075
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S14 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2115
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S17 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2190
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2315
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S17 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2075
Furgon, wysoki dach EcoDaily 35S17 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2115
Furgon, wysoki dach EcoDaily 50C14 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2570
Furgon, wysoki dach EcoDaily 50C17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2570

Iveco Daily IV (2006 - 2011) Furgon

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon Daily 29L10 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 1965
Furgon Daily 29L10 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 71 1990
Furgon Daily 29L10 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 71 2030
Furgon Daily 29L10 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2005
Furgon Daily 29L12 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1965
Furgon Daily 29L12 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 1990
Furgon Daily 29L12 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2005
Furgon Daily 29L12 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2030
Furgon Daily 29L14 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 1990
Furgon Daily 29L14 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2030
Furgon Daily 35S10 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2000
Furgon Daily 35S10 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2040
Furgon Daily 35S11 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2000
Furgon Daily 35S11 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2040
Furgon Daily 35S12 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2000
Furgon Daily 35S12 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2040
Furgon Daily 35S13 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2000
Furgon Daily 35S13 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2040
Furgon Daily 35S14 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2000
Furgon Daily 35S14 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2040
Furgon EcoDaily 35S14 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2040
Furgon EcoDaily 35S14 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2080

Iveco Daily IV (2006 - 2011) Furgon, max. wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C10 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2325
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C10 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2460
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C11 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2325
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C11 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2460
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C12 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2325
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C12 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2460
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C13 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2325
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C13 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2460
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2365
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2500
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C18 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2365
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C18 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2500
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S10 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S10 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 96 / 70 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S11 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S11 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S12 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S12 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 116 / 85 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S13 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S13 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S14 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S14 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 136 / 100 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S18 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2355
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S18 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2220
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2465
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2610
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C18 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2465
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C18 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 176 / 130 2610
Furgon, max. wysoki dach EcoDaily 35C14 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2365
Furgon, max. wysoki dach EcoDaily 35C14 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2500
Furgon, max. wysoki dach EcoDaily 35C17 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2365
Furgon, max. wysoki dach EcoDaily 35C17 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2500
Furgon, max. wysoki dach EcoDaily 35S14 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2355
Furgon, max. wysoki dach EcoDaily 35S14 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 140 / 103 2220
Furgon, max. wysoki dach EcoDaily 35S17 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2355
