Wybierz samochód

Iveco Daily V (2011 - 2014)

Ikona samochodu

Iveco Daily V (2011 - 2014) - samochody

Iveco Daily V (2011 - 2014) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Daily 29L11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1700
Podwozie, kabina krótka Daily 29L11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1715
Podwozie, kabina krótka Daily 29L13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1700
Podwozie, kabina krótka Daily 29L13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1715
Podwozie, kabina krótka Daily 29L15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1715
Podwozie, kabina krótka Daily 29L15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1700
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1905
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1925
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1905
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 G 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2200
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 G 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2215
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1920
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1965
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1940
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1965
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1920
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1940
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1920
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1940
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1965
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 G 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2035
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 G 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2050
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1735
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1750
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1785
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1800
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1785
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1800
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1800
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1785
Podwozie, kabina krótka Daily 50C14 G 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2310
Podwozie, kabina krótka Daily 50C14 G 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2390
Podwozie, kabina krótka Daily 50C14 G 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2285
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2075
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2100
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2050
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2025
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2075
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2025
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2100
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2050
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2075
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2050
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2025
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2100

Iveco Daily V (2011 - 2014) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2150
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2150
Podwozie, kabina podwójna Daily 29L15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2150
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2110
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2110
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2135
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14 GD 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2415
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2140
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2160
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2165
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2160
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2140
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2165
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2140
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2165
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2160
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1990
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2010
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1990
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2010
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1990
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2010
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C14 GD 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2540
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2250
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2265
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2290
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2290
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2250
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2265
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2265
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2290
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2250

Iveco Daily V (2011 - 2014) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Daily 29L11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2140
Furgon, wysoki dach Daily 29L11 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2020
Furgon, wysoki dach Daily 29L11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2065
Furgon, wysoki dach Daily 29L13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2140
Furgon, wysoki dach Daily 29L13 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2020
Furgon, wysoki dach Daily 29L13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2065
Furgon, wysoki dach Daily 29L15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2140
Furgon, wysoki dach Daily 29L15 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2020
Furgon, wysoki dach Daily 29L15 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2065
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2295
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2180
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2230
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2295
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2420
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2180
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2230
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 GV (12m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2595
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 GV (15,6m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2775
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2305
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2430
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2190
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2235
Furgon, wysoki dach Daily 35C17 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2305
Furgon, wysoki dach Daily 35C17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2430
Furgon, wysoki dach Daily 35C17 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2190
Furgon, wysoki dach Daily 35C17 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2235
Furgon, wysoki dach Daily 35C21 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2305
Furgon, wysoki dach Daily 35C21 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2430
Furgon, wysoki dach Daily 35C21 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2190
Furgon, wysoki dach Daily 35C21 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2235
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S11 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S13 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 GV (12m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2445
Furgon, wysoki dach Daily 35S14 GV (15,6m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2635
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2190
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2155
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2280
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2315
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2075
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2010
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2080
Furgon, wysoki dach Daily 35S15 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2115
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2190
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2315
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2075
Furgon, wysoki dach Daily 35S17 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2115
Furgon, wysoki dach Daily 35S21 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2190
Furgon, wysoki dach Daily 35S21 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2315
Furgon, wysoki dach Daily 35S21 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2075
Furgon, wysoki dach Daily 35S21 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2115
Furgon, wysoki dach Daily 50C14 GV (12m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2700
Furgon, wysoki dach Daily 50C14 GV (15,6m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2890
Furgon, wysoki dach Daily 50C15 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2435
Furgon, wysoki dach Daily 50C15 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2570
Furgon, wysoki dach Daily 50C15 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2310
Furgon, wysoki dach Daily 50C15 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2355
Furgon, wysoki dach Daily 50C17 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2435
Furgon, wysoki dach Daily 50C17 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2570
Furgon, wysoki dach Daily 50C17 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2310
Furgon, wysoki dach Daily 50C17 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2355
Furgon, wysoki dach Daily 50C21 V (12m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2435
Furgon, wysoki dach Daily 50C21 V (15,6m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2570
Furgon, wysoki dach Daily 50C21 V (9m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2310
Furgon, wysoki dach Daily 50C21 V L (10,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2355

Iveco Daily V (2011 - 2014) Furgon

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon Daily 29L11 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1990
Furgon Daily 29L11 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2030
Furgon Daily 29L13 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1990
Furgon Daily 29L13 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2030
Furgon Daily 29L15 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1990
Furgon Daily 29L15 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2030
Furgon Daily 35C11 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2145
Furgon Daily 35C11 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2185
Furgon Daily 35C13 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2145
Furgon Daily 35C13 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2185
Furgon Daily 35C15 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2155
Furgon Daily 35C15 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2195
Furgon Daily 35C17 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2155
Furgon Daily 35C17 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2195
Furgon Daily 35C21 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2155
Furgon Daily 35C21 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2195
Furgon Daily 35S11 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2000
Furgon Daily 35S11 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2040
Furgon Daily 35S13 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2000
Furgon Daily 35S13 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2040
Furgon Daily 35S15 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2000
Furgon Daily 35S15 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2040
Furgon Daily 35S15 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2080
Furgon Daily 35S15 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2040
Furgon Daily 35S17 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2040
Furgon Daily 35S17 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2080
Furgon Daily 35S21 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2040
Furgon Daily 35S21 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2080
Furgon Daily 50C15 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2285
Furgon Daily 50C15 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2330
Furgon Daily 50C17 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2285
Furgon Daily 50C17 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2330
Furgon Daily 50C21 V (7,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2285
Furgon Daily 50C21 V L (8,3m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2330

Iveco Daily V (2011 - 2014) Furgon, max. wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C11 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2325
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C11 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2460
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C13 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2325
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C13 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2460
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C14 GV (13,2m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2630
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2340
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2470
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C17 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2340
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C17 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2470
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C21 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2340
Furgon, max. wysoki dach Daily 35C21 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2470
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S11 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S11 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S13 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S13 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S14 GV (13,2m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2485
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2180
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2220
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2315
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2355
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S17 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2220
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S17 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2355
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S21 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2220
Furgon, max. wysoki dach Daily 35S21 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2355
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C14 GV (13,2m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2730
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C14 GV (17,2m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2930
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C15 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2465
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C15 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2610
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C17 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2465
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C17 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2610
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C21 V (13,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2465
Furgon, max. wysoki dach Daily 50C21 V (17,2m3) 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2610

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat