Wybierz samochód

Lexus GS IV (2011 - )

Ikona samochodu

Lexus GS IV (2011 - ) - samochody

Lexus GS IV (2011 - ) Sedan

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Sedan GS 200t / 300 Elegance 4 Benzynowy Automatyczna 1998 245 / 180 1665
Sedan GS 200t / 300 Elite 4 Benzynowy Automatyczna 1998 245 / 180 1665
Sedan GS 200t / 300 F Sport 4 Benzynowy Automatyczna 1998 245 / 180 1665
Sedan GS 200t / 300 Prestige 4 Benzynowy Automatyczna 1998 245 / 180 1665
Sedan GS 250 Comfort 4 Benzynowy Automatyczna 2500 209 / 154 1640
Sedan GS 250 Elegance 4 Benzynowy Automatyczna 2500 209 / 154 1640
Sedan GS 250 Elite 4 Benzynowy Automatyczna 2500 209 / 154 1640
Sedan GS 250 F Sport 4 Benzynowy Automatyczna 2500 209 / 154 1640
Sedan GS 250 Prestige 4 Benzynowy Automatyczna 2500 209 / 154 1640
Sedan GS 300h Comfort 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1730
Sedan GS 300h Eco 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1730
Sedan GS 300h Elegance 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1730
Sedan GS 300h Elegance 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1735
Sedan GS 300h Elite 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1730
Sedan GS 300h Elite 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1735
Sedan GS 300h Elite Business 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1730
Sedan GS 300h F Sport 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1730
Sedan GS 300h F Sport 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1735
Sedan GS 300h Prestige 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1730
Sedan GS 300h Prestige 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 2494 181 / 133 1735
Sedan GS 350 Comfort AWD 4 Benzynowy Automatyczna 3456 317 / 233 1790
Sedan GS 350 Elegance AWD 4 Benzynowy Automatyczna 3456 317 / 233 1790
Sedan GS 350 Elite AWD 4 Benzynowy Automatyczna 3456 317 / 233 1790
Sedan GS 350 F Sport AWD 4 Benzynowy Automatyczna 3456 317 / 233 1790
Sedan GS 350 Prestige AWD 4 Benzynowy Automatyczna 3456 317 / 233 1790
Sedan GS 450h Comfort 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1820
Sedan GS 450h Eco 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1820
Sedan GS 450h Elegance 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1820
Sedan GS 450h Elegance 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1825
Sedan GS 450h Elite 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1820
Sedan GS 450h Elite 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1825
Sedan GS 450h F Sport 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1820
Sedan GS 450h F Sport 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1825
Sedan GS 450h Prestige 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1825
Sedan GS 450h Prestige 4 Hybrydowy, benzyna/elektryczny Bezstopniowa 3456 292 / 215 1820
Sedan GS F Prestige 4 Benzynowy Automatyczna 4969 477 / 351 1790

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat