Wybierz samochód

Mercedes Sprinter II (906) NCV3 (2006 - )

Ikona samochodu

Mercedes Sprinter II (906) NCV3 (2006 - ) - samochody

Mercedes Sprinter II (906) NCV3 (2006 - ) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Sprinter 209 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1600
Podwozie, kabina krótka Sprinter 209 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1620
Podwozie, kabina krótka Sprinter 210 BlueTEC 906.111 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1695
Podwozie, kabina krótka Sprinter 210 BlueTEC 906.113 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1715
Podwozie, kabina krótka Sprinter 210 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1615
Podwozie, kabina krótka Sprinter 210 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 210 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1680
Podwozie, kabina krótka Sprinter 210 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1635
Podwozie, kabina krótka Sprinter 211 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1705
Podwozie, kabina krótka Sprinter 211 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1600
Podwozie, kabina krótka Sprinter 211 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1620
Podwozie, kabina krótka Sprinter 211 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1720
Podwozie, kabina krótka Sprinter 211 CDI FWD 910.121 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1730
Podwozie, kabina krótka Sprinter 211 CDI FWD 910.123 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 BlueTEC 906.111 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1695
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 BlueTEC 906.113 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1715
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2148 129 / 95 1600
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1615
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1635
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1680
Podwozie, kabina krótka Sprinter 213 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2148 129 / 95 1620
Podwozie, kabina krótka Sprinter 214 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1705
Podwozie, kabina krótka Sprinter 214 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1720
Podwozie, kabina krótka Sprinter 214 CDI FWD 910.121 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1730
Podwozie, kabina krótka Sprinter 214 CDI FWD 910.123 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 215 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1600
Podwozie, kabina krótka Sprinter 215 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1620
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 906.113 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1645
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 906.113 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1620
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 BlueTEC 906.111 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1695
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 BlueTEC 906.113 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1715
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1615
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1705
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1635
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1680
Podwozie, kabina krótka Sprinter 216 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1720
Podwozie, kabina krótka Sprinter 218 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1640
Podwozie, kabina krótka Sprinter 218 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 219 BlueTEC 906.111 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1750
Podwozie, kabina krótka Sprinter 219 BlueTEC 906.113 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1770
Podwozie, kabina krótka Sprinter 219 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1685
Podwozie, kabina krótka Sprinter 219 CDI 906.111 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1810
Podwozie, kabina krótka Sprinter 219 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1830
Podwozie, kabina krótka Sprinter 219 CDI 906.113 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1705
Podwozie, kabina krótka Sprinter 224 906.113 2 Benzynowy Automatyczna 3498 258 / 190 1700
Podwozie, kabina krótka Sprinter 309 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1615
Podwozie, kabina krótka Sprinter 309 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 309 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 BlueTEC 906.131 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1710
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 BlueTEC 906.133 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1740
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 BlueTEC 906.135 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1755
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1675
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1645
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1705
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1720
Podwozie, kabina krótka Sprinter 310 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1675
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1615
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1715
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1735
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 907.133 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1795
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI 907.135 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1880
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI FWD 910.131 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1730
Podwozie, kabina krótka Sprinter 311 CDI FWD 910.133 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 BlueTEC 906.131 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1710
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 BlueTEC 906.133 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1740
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 BlueTEC 906.135 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1755
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1675
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2148 129 / 95 1615
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1645
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1705
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2148 129 / 95 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2148 129 / 95 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1675
Podwozie, kabina krótka Sprinter 313 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1720
Podwozie, kabina krótka Sprinter 314 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1715
Podwozie, kabina krótka Sprinter 314 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1735
Podwozie, kabina krótka Sprinter 314 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 314 CDI 907.133 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1795
Podwozie, kabina krótka Sprinter 314 CDI 907.135 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1880
Podwozie, kabina krótka Sprinter 314 CDI FWD 910.131 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1730
Podwozie, kabina krótka Sprinter 314 CDI FWD 910.133 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 315 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1615
Podwozie, kabina krótka Sprinter 315 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 315 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 906.133 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 906.133 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1670
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 906.135 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 906.135 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1685
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 BlueTEC 906.131 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1710
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 BlueTEC 906.133 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1740
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 BlueTEC 906.135 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1755
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1715
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1675
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1705
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1735
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1645
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1720
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1675
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 907.133 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1795
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 CDI 907.135 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1880
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 LGT 906.133 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1630
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 LGT 906.135 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1660
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 NGT 906.133 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1960
Podwozie, kabina krótka Sprinter 316 NGT 906.135 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1995
Podwozie, kabina krótka Sprinter 318 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1655
Podwozie, kabina krótka Sprinter 318 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1670
Podwozie, kabina krótka Sprinter 318 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1700
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 BlueTEC 906.131 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1765
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 BlueTEC 906.133 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1795
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 BlueTEC 906.135 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1810
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1825
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 906.131 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1700
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1715
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 906.133 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1840
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1745
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 906.135 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1870
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 907.133 2 Diesel Automatyczna 2987 190 / 140 1860
Podwozie, kabina krótka Sprinter 319 CDI 907.135 2 Diesel Automatyczna 2987 190 / 140 1945
Podwozie, kabina krótka Sprinter 324 906.133 2 Benzynowy Automatyczna 3498 258 / 190 1700
Podwozie, kabina krótka Sprinter 324 906.135 2 Benzynowy Automatyczna 3498 258 / 190 1730
Podwozie, kabina krótka Sprinter 413 BlueTEC 906.153 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1975
Podwozie, kabina krótka Sprinter 413 BlueTEC 906.155 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 2015
Podwozie, kabina krótka Sprinter 413 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 413 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1980
Podwozie, kabina krótka Sprinter 414 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 2025
Podwozie, kabina krótka Sprinter 414 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 2065
Podwozie, kabina krótka Sprinter 416 BlueTEC 906.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1975
Podwozie, kabina krótka Sprinter 416 BlueTEC 906.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 2015
Podwozie, kabina krótka Sprinter 416 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 416 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 2025
Podwozie, kabina krótka Sprinter 416 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 2065
Podwozie, kabina krótka Sprinter 416 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1980
Podwozie, kabina krótka Sprinter 419 BlueTEC 906.153 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 2030
Podwozie, kabina krótka Sprinter 419 BlueTEC 906.155 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 2070
Podwozie, kabina krótka Sprinter 509 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1855
Podwozie, kabina krótka Sprinter 509 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1895
Podwozie, kabina krótka Sprinter 510 BlueTEC 906.153 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1975
Podwozie, kabina krótka Sprinter 510 BlueTEC 906.155 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 2015
Podwozie, kabina krótka Sprinter 510 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 510 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1900
Podwozie, kabina krótka Sprinter 510 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 510 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1980
Podwozie, kabina krótka Sprinter 511 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1855
Podwozie, kabina krótka Sprinter 511 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1950
Podwozie, kabina krótka Sprinter 511 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1990
Podwozie, kabina krótka Sprinter 511 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1895
Podwozie, kabina krótka Sprinter 511 CDI 907.153 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 2356
Podwozie, kabina krótka Sprinter 511 CDI 907.155 2 Diesel Manualna 2143 114 / 84 2391
Podwozie, kabina krótka Sprinter 513 BlueTEC 906.153 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1975
Podwozie, kabina krótka Sprinter 513 BlueTEC 906.155 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 2015
Podwozie, kabina krótka Sprinter 513 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 513 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1900
Podwozie, kabina krótka Sprinter 513 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 513 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1980
Podwozie, kabina krótka Sprinter 514 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1950
Podwozie, kabina krótka Sprinter 514 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1990
Podwozie, kabina krótka Sprinter 514 CDI 907.153 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 2356
Podwozie, kabina krótka Sprinter 514 CDI 907.155 2 Diesel Manualna 2143 143 / 105 2391
Podwozie, kabina krótka Sprinter 515 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1855
Podwozie, kabina krótka Sprinter 515 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1895
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 906.153 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1875
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 906.153 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1905
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 906.155 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1945
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 906.155 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1915
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 BlueTEC 906.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1975
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 BlueTEC 906.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 2015
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1950
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1900
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1980
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1990
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1940
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 907.153 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 2356
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 CDI 907.155 2 Diesel Manualna 2143 163 / 120 2391
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 NGT 906.153 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 2230
Podwozie, kabina krótka Sprinter 516 NGT 906.155 2 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 2285
Podwozie, kabina krótka Sprinter 518 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1895
Podwozie, kabina krótka Sprinter 518 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1935
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 BlueTEC 906.153 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 2030
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 BlueTEC 906.155 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 2070
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 2055
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 CDI 906.153 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1930
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 1970
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 CDI 906.155 2 Diesel Manualna 2987 190 / 140 2095
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 CDI 907.153 2 Diesel Automatyczna 2987 190 / 140 2420
Podwozie, kabina krótka Sprinter 519 CDI 907.155 2 Diesel Automatyczna 2987 190 / 140 2455
Podwozie, kabina krótka Sprinter 524 906.153 2 Benzynowy Automatyczna 3498 258 / 190 1930
Podwozie, kabina krótka Sprinter 524 906.155 2 Benzynowy Automatyczna 3498 258 / 190 1970

Mercedes Sprinter II (906) NCV3 (2006 - ) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 209 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1800
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 209 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1820
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 210 BlueTEC 906.211 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1885
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 210 BlueTEC 906.213 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1915
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 210 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1820
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 210 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1850
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 210 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1840
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 210 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1890
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 211 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1800
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 211 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1910
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 211 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1820
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 211 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1915
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 211 CDI 907.221 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1975
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 211 CDI 907.223 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1985
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 BlueTEC 906.211 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1885
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 BlueTEC 906.213 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1915
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2148 129 / 95 1800
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1850
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1820
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2148 129 / 95 1820
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1880
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 213 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1840
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 214 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1910
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 214 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1915
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 214 CDI 907.221 4 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1975
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 214 CDI 907.223 4 Diesel Manualna 2143 143 / 105 1985
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 215 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1800
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 215 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2148 150 / 110 1820
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 906.213 4 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1920
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 906.213 4 Benzynowy Manualna 1796 156 / 115 1845
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 BlueTEC 906.211 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1885
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 BlueTEC 906.213 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1915
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1820
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1910
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1850
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1840
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1880
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1915
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 907.221 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1975
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 216 CDI 907.223 4 Diesel Manualna 2143 163 / 120 1985
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 218 CDI 906.211 4 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1840
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 218 CDI 906.213 4 Diesel Manualna 2987 184 / 135 1860
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 224 906.213 4 Benzynowy Automatyczna 3498 258 / 190 1900
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 309 CDI 906.231 4 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1815
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 309 CDI 906.233 4 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1830
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 309 CDI 906.235 4 Diesel Manualna 2148 88 / 65 1860
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 BlueTEC 906.231 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1910
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 BlueTEC 906.233 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1920
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 BlueTEC 906.235 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1940
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 CDI 906.231 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1835
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 CDI 906.231 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1875
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 CDI 906.233 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1885
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 CDI 906.233 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1850
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 CDI 906.235 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1880
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 310 CDI 906.235 4 Diesel Manualna 2143 95 / 70 1905
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 906.231 4 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1815
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 906.231 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1910
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 906.233 4 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1830
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 906.233 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1925
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 906.235 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1955
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 906.235 4 Diesel Manualna 2148 109 / 80 1860
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 907.231 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1980
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 907.233 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 1990
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 311 CDI 907.235 4 Diesel Manualna 2143 114 / 84 2020
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 313 BlueTEC 906.231 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1910
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 313 BlueTEC 906.233 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1920
Podwozie, kabina podwójna Sprinter 313 BlueTEC 906.235 4 Diesel Manualna 2143 129 / 95 1940
