Wybierz samochód

Nissan Cabstar (1990 - )

Ikona samochodu

Nissan Cabstar (1990 - ) - samochody

Nissan Cabstar (1990 - ) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Basic 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1675
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Basic 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1695
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Basic 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1655
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Comfort 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1695
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Comfort 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1655
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Comfort 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1675
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Premium 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1675
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Premium 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1655
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.11 S Premium 2 Diesel Manualna 2488 110 / 81 1695
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.12 S 2 Diesel Manualna 2488 121 / 90 1660
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.12 S 2 Diesel Manualna 2488 121 / 90 1674
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.12 S 2 Diesel Manualna 2488 121 / 90 1694
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Basic 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1684
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Basic 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1704
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Basic 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1664
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Comfort 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1664
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Comfort 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1684
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Comfort 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1704
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Premium 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1684
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Premium 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1664
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.13 S Premium 2 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1704
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.14 S 2 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1732
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.14 S 2 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1746
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.14 S 2 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1766
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1872
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1856
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1892
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Basic 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1807
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Basic 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1777
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Basic 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1827
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Comfort 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1827
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Comfort 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1807
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Comfort 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1777
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Premium 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1827
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Premium 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1777
Podwozie, kabina krótka Cabstar 35.15 S Premium 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1807
Podwozie, kabina krótka Cabstar E 110.35 2 Diesel Manualna 2953 110 / 81 1610
Podwozie, kabina krótka Cabstar E 110.35 2 Diesel Manualna 2953 110 / 81 1585
Podwozie, kabina krótka Cabstar E 120.35 2 Diesel Manualna 2952 118 / 87 1610
Podwozie, kabina krótka Cabstar TL 35.13 2 Diesel Manualna 2953 125 / 92 1645
Podwozie, kabina krótka NT400 35.13 2 Diesel Manualna 2953 130 / 96 1818
Podwozie, kabina krótka NT400 35.13 2 Diesel Manualna 2953 130 / 96 1831
Podwozie, kabina krótka NT400 35.13 2 Diesel Manualna 2953 130 / 96 1849
Podwozie, kabina krótka NT400 35.15 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1833
Podwozie, kabina krótka NT400 35.15 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1817
Podwozie, kabina krótka NT400 35.15 2 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1851
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.12 2 Diesel Manualna 2488 121 / 90 1694
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.12 2 Diesel Manualna 2488 121 / 90 1660
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.12 2 Diesel Manualna 2488 121 / 90 1674
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.14 2 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1766
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.14 2 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1746
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.14 2 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1732
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.15 2 Diesel Manualna 2488 145 / 107 1816
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.15 2 Diesel Manualna 2488 145 / 107 1781
Podwozie, kabina krótka NT400 Cabstar 35.15 2 Diesel Manualna 2488 145 / 107 1796

Nissan Cabstar (1990 - ) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.13 D Basic 4 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1859
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.13 D Basic 4 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1879
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.13 D Comfort 4 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1859
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.13 D Comfort 4 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1879
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.13 D Premium 4 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1859
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.13 D Premium 4 Diesel Manualna 2488 130 / 96 1879
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.14 D 4 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1962
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.14 D 4 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1942
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.15 D 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 2027
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.15 D 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 2047
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.15 D Comfort 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1947
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.15 D Comfort 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1967
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.15 D Premium 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1967
Podwozie, kabina podwójna Cabstar 35.15 D Premium 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1947
Podwozie, kabina podwójna NT400 35.13 DC 4 Diesel Manualna 2953 130 / 96 1897
Podwozie, kabina podwójna NT400 35.13 DC 4 Diesel Manualna 2953 130 / 96 1878
Podwozie, kabina podwójna NT400 35.15 DC 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 2009
Podwozie, kabina podwójna NT400 35.15 DC 4 Diesel Manualna 2953 150 / 110 1989
Podwozie, kabina podwójna NT400 Cabstar 35.14 DC 4 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1942
Podwozie, kabina podwójna NT400 Cabstar 35.14 DC 4 Diesel Manualna 2488 136 / 100 1962
Podwozie, kabina podwójna NT400 Cabstar 35.15 DC 4 Diesel Manualna 2488 145 / 107 1992
Podwozie, kabina podwójna NT400 Cabstar 35.15 DC 4 Diesel Manualna 2488 145 / 107 2012

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat