Wybierz samochód

Toyota ProAce (2007 - )

Ikona samochodu

Toyota ProAce (2007 - ) - samochody

Toyota ProAce (2007 - ) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Proace 1.6 D-4D 2 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1367
Podwozie, kabina krótka Proace 2.0 D-4D 2 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1555
Podwozie, kabina krótka Proace 2.0 D-4D 2 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1555

Toyota ProAce (2007 - ) Furgon

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon Proace 1.6 D-4D Compact 2,6t Active 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1510
Furgon Proace 1.6 D-4D Compact 2,6t Active 4 Diesel Manualna 1560 115 / 85 1536
Furgon Proace 1.6 D-4D Compact 2,6t Life 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1510
Furgon Proace 1.6 D-4D Compact 2,6t Life 4 Diesel Manualna 1560 115 / 85 1536
Furgon Proace 1.6 D-4D Compact 2,8t Active 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1510
Furgon Proace 1.6 D-4D Compact 2,8t Life 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1510
Furgon ProAce 1.6 D-4D L1H1 Active 4 Diesel Manualna 1560 90 / 66 1661
Furgon ProAce 1.6 D-4D L1H1 Life 4 Diesel Manualna 1560 90 / 66 1661
Furgon ProAce 1.6 D-4D L2H1 Active 4 Diesel Manualna 1560 90 / 66 1680
Furgon ProAce 1.6 D-4D L2H1 Life 4 Diesel Manualna 1560 90 / 66 1680
Furgon Proace 1.6 D-4D Long 2,8t (bryg.) 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1734
Furgon Proace 1.6 D-4D Long 2,8t Active 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1574
Furgon Proace 1.6 D-4D Long 2,8t Life 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1574
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,6t (bryg.) 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1701
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,6t Active 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1522
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,6t Life 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1522
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,7t (bryg.) 4 Diesel Manualna 1560 115 / 85 1727
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,7t Active 4 Diesel Manualna 1560 115 / 85 1546
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,7t Life 4 Diesel Manualna 1560 115 / 85 1546
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,8t Active 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1522
Furgon Proace 1.6 D-4D Medium 2,8t Life 4 Diesel Manualna 1560 95 / 70 1522
Furgon Proace 2.0 D-4D Compact 3,1t Active 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1676
Furgon Proace 2.0 D-4D Compact 3,1t Life 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1676
Furgon ProAce 2.0 D-4D L1H1 Active 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 1731
Furgon ProAce 2.0 D-4D L1H1 Active 4 Diesel Manualna 1997 128 / 94 1686
Furgon ProAce 2.0 D-4D L1H1 Life 4 Diesel Manualna 1997 128 / 94 1686
Furgon ProAce 2.0 D-4D L1H1 Life 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 1731
Furgon ProAce 2.0 D-4D L2H1 Active 4 Diesel Manualna 1997 128 / 94 1720
Furgon ProAce 2.0 D-4D L2H1 Active 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 1761
Furgon ProAce 2.0 D-4D L2H1 Active 4 Diesel Manualna 1997 128 / 94 1801
Furgon ProAce 2.0 D-4D L2H1 Life 4 Diesel Manualna 1997 128 / 94 1720
Furgon ProAce 2.0 D-4D L2H1 Life 4 Diesel Manualna 1997 163 / 120 1761
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,0t (bryg.) 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1844
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,0t (bryg.) 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1844
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,0t (bryg.) 4 Diesel Automatyczna 1997 177 / 130 1880
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,0t Active 4 Diesel Automatyczna 1997 177 / 130 1702
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,0t Life 4 Diesel Automatyczna 1997 177 / 130 1702
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,0t Mobilny Life 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1844
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,0t Mobilny Life 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1844
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1665
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Active 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1666
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Life 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1666
Furgon Proace 2.0 D-4D Long 3,1t Life 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1665
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 2,7t (bryg.) 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1792
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 2,7t Active 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1616
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 2,7t Active 4 Diesel Automatyczna 1997 177 / 130 1657
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 2,7t Life 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1616
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 2,7t Mobilny Life 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1792
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,0t (bryg.) 4 Diesel Automatyczna 1997 177 / 130 1835
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,0t Active 4 Diesel Automatyczna 1997 177 / 130 1657
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,1t (bryg.) 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1793
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,1t Active 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1616
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,1t Active 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1688
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,1t Life 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1688
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,1t Life 4 Diesel Manualna 1997 150 / 110 1616
Furgon Proace 2.0 D-4D Medium 3,1t Mobilny Life 4 Diesel Manualna 1997 122 / 90 1793

Toyota ProAce (2007 - ) Furgon, wysoki dach

Toyota ProAce (2007 - ) Kombi LCV

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat