Wybierz samochód

Volkswagen Crafter (2006 - )

Volkswagen Crafter (2006 - )

Volkswagen Crafter (2006 - ) - samochody

Volkswagen Crafter (2006 - ) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI (11,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2161
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI (11,3m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2193
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI (11,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2178
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI (11,3m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2210
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2019
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2037
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2005
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI 4Motion (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2278
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI 4Motion (10,7m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2310
Furgon, wysoki dach Crafter 30 BiTDI 4Motion (10,7m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2295
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2143
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2152
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11,3m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2184
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2169
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11,3m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2201
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 163 / 120 2052
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2009
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2052
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2052
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2116
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 163 / 120 2116
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2009
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2142
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2142
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2142
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2142
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2116
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2116
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2052
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2075
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2075
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 1987
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 1987
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2075
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2075
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI 4Motion (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2269
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI 4Motion (10,7m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2286
Furgon, wysoki dach Crafter 30 TDI Trendline (11,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2169
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (11,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2161
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (11,3m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2193
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (11,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2178
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (11,3m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2210
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2062
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2044
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2167
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (14,4m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2266
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (14,4m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2298
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (14,4m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2284
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (14,4m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2316
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2211
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2193
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2329
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2236
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2254
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2362
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (16,4m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2337
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (16,4m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2369
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (16,4m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2355
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (16,4m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2387
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2100
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2030
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2288
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (10,7m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2320
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (10,7m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2305
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (13,6m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2393
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (13,6m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2425
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (13,6m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2411
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2464
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI 4Motion (15,5m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2496
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI RWD (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2254
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI RWD (10,7m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2271
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI RWD (13,6m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2368
Furgon, wysoki dach Crafter 35 BiTDI RWD (13,6m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2386
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2143
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2152
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11,3m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2184
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2169
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2169
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11,3m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2201
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2129
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2167
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2078
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2129
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2129
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2034
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2034
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2167
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2167
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2078
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2078
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2078
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2129
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) Goldenline 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2078
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (11m3) Silverline 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2078
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14,4m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2257
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14,4m3) 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2248
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14,4m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2289
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14,4m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2275
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14,4m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2275
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14,4m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2307
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2262
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2262
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2329
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2212
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2212
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2212
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2183
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2183
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2329
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2329
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2212
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2262
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2262
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) Goldenline 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2212
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (14m3) Silverline 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2212
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2261
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2311
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2311
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2226
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2226
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2362
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2311
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2261
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2261
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2362
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2261
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2311
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2362
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (16,4m3) 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2319
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (16,4m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2328
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (16,4m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2360
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (16,4m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2346
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (16,4m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2346
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (16,4m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2378
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2012
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2012
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2100
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2100
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI (8,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2100
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI 4Motion (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2279
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI 4Motion (10,7m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2296
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI 4Motion (13,6m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2384
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI 4Motion (13,6m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2402
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI 4Motion (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2455
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI RWD (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2254
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI RWD (10,7m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2262
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI RWD (13,6m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2359
Furgon, wysoki dach Crafter 35 TDI RWD (13,6m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2377
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2270
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2288
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2408
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2430
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2448
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2581
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2614
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2458
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2476
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2476
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (10,7m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2517
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (10,7m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2494
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (13,6m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2595
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (13,6m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2636
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (13,6m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2612
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2666
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (15,5m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2707
Furgon, wysoki dach Crafter 50 BiTDI RWD (15,5m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2683
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2260
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2413
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2260
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2390
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2368
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2368
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2368
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2413
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (11m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2413
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2534
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2580
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2420
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2420
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2580
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2563
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2534
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2534
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (14m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2580
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2575
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 164 / 120 2621
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2575
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2621
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2448
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2621
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 2448
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2596
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI (15,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2575
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI RWD (10,7m3) 4 Diesel Manualna 1968 122 / 90 2467
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI RWD (13,6m3) 4 Diesel Manualna 1968 122 / 90 2586
Furgon, wysoki dach Crafter 50 TDI RWD (15,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 122 / 90 2656

Volkswagen Crafter (2006 - ) Furgon

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon Crafter 30 BiTDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 1909
Furgon Crafter 30 BiTDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 1927
Furgon Crafter 30 BiTDI (9,9m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2130
Furgon Crafter 30 BiTDI (9,9m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2162
Furgon Crafter 30 BiTDI (9,9m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2147
Furgon Crafter 30 BiTDI (9,9m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2179
Furgon Crafter 30 BiTDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2013
Furgon Crafter 30 BiTDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 1995
Furgon Crafter 30 BiTDI 4Motion (9,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2247
Furgon Crafter 30 BiTDI 4Motion (9,3m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2296
Furgon Crafter 30 BiTDI 4Motion (9,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2264
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 1948
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 1948
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2009
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2009
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 1899
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 1948
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2009
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2052
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 163 / 120 1948
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 163 / 120 2009
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2052
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2052
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 1899
Furgon Crafter 30 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2052
Furgon Crafter 30 TDI (9,9m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2121
Furgon Crafter 30 TDI (9,9m3) 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2112
Furgon Crafter 30 TDI (9,9m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2153
Furgon Crafter 30 TDI (9,9m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2138
Furgon Crafter 30 TDI (9,9m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 140 / 103 2170
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2016
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 163 / 120 2077
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 136 / 100 1985
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2118
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2016
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2016
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 2118
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 114 / 84 2118
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2077
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 109 / 80 1985
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2118
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 163 / 120 2016
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 109 / 80 2077
Furgon Crafter 30 TDI (9m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 2077
Furgon Crafter 30 TDI 4Motion (9,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2238
Furgon Crafter 30 TDI 4Motion (9,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 140 / 103 2255
Furgon Crafter 30 TDI Trendline (9,9m3) 4 Diesel Manualna 1968 102 / 75 2138
Furgon Crafter 35 BiTDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 1952
Furgon Crafter 35 BiTDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2077
Furgon Crafter 35 BiTDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 1934
Furgon Crafter 35 BiTDI (9,9m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2130
Furgon Crafter 35 BiTDI (9,9m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2162
Furgon Crafter 35 BiTDI (9,9m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2147
Furgon Crafter 35 BiTDI (9,9m3) Trendline Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2179
Furgon Crafter 35 BiTDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 143 / 105 2020
Furgon Crafter 35 BiTDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2143
Furgon Crafter 35 BiTDI (9m3) 4 Diesel Manualna 1968 164 / 120 2038
Furgon Crafter 35 BiTDI 4Motion (9,3m3) 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2257
Furgon Crafter 35 BiTDI 4Motion (9,3m3) Aut. 4 Diesel Automatyczna 1968 177 / 130 2306
Furgon Crafter 35 BiTDI 4Motion (9,3m3) Trendline 4 Diesel Manualna 1968 177 / 130 2274
Furgon Crafter 35 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 136 / 100 1975
Furgon Crafter 35 TDI (7,5m3) 4 Diesel Manualna 2461 88 / 65 2022
