Wybierz samochód

Volvo S80 II (2006 - )

Volvo S80 II (2006 - )

Volvo S80 II (2006 - ) - samochody

Volvo S80 II (2006 - ) Sedan

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Sedan S80 1.6D DRIVe Kinetic 4 Diesel Manualna 1560 109 / 80 1630
Sedan S80 1.6D DRIVe Momentum 4 Diesel Manualna 1560 109 / 80 1630
Sedan S80 1.6D DRIVe R-Design 4 Diesel Manualna 1560 109 / 80 1630
Sedan S80 1.6D DRIVe R-Design Momentum 4 Diesel Manualna 1560 109 / 80 1630
Sedan S80 1.6D DRIVe R-Design Summum 4 Diesel Manualna 1560 109 / 80 1630
Sedan S80 1.6D DRIVe Summum 4 Diesel Manualna 1560 109 / 80 1630
Sedan S80 2.0 Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1527
Sedan S80 2.0 Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1618
Sedan S80 2.0 Momentum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1618
Sedan S80 2.0 Momentum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1527
Sedan S80 2.0 Summum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1618
Sedan S80 2.0 Summum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1527
Sedan S80 2.0D Kinetic 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1602
Sedan S80 2.0D Kinetic 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1641
Sedan S80 2.0D Momentum 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1641
Sedan S80 2.0D Momentum 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1602
Sedan S80 2.0D R-Design Momentum 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1602
Sedan S80 2.0D R-Design Summum 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1602
Sedan S80 2.0D Summum 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1641
Sedan S80 2.0D Summum 4 Diesel Manualna 1997 136 / 100 1602
Sedan S80 2.0F Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1527
Sedan S80 2.0F Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1618
Sedan S80 2.0F Momentum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1527
Sedan S80 2.0F Momentum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1618
Sedan S80 2.0F Summum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1527
Sedan S80 2.0F Summum 4 Benzynowy Manualna 1999 145 / 107 1618
Sedan S80 2.0T Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1999 203 / 149 1560
Sedan S80 2.0T Momentum 4 Benzynowy Manualna 1999 203 / 149 1560
Sedan S80 2.0T R-Design 4 Benzynowy Manualna 1999 203 / 149 1560
Sedan S80 2.0T Summum 4 Benzynowy Manualna 1999 203 / 149 1560
Sedan S80 2.4D AWD Executive 4 Diesel Automatyczna 2400 175 / 129 1637
Sedan S80 2.4D Executive aut 4 Diesel Automatyczna 2400 163 / 120 1600
Sedan S80 2.4D Kinetic 4 Diesel Manualna 2400 175 / 129 1637
Sedan S80 2.4D Kinetic 4 Diesel Manualna 2400 163 / 120 1600
Sedan S80 2.4D Momentum 4 Diesel Manualna 2400 163 / 120 1600
Sedan S80 2.4D Momentum 4 Diesel Manualna 2400 175 / 129 1637
Sedan S80 2.4D R-Design Momentum 4 Diesel Manualna 2400 175 / 129 1637
Sedan S80 2.4D R-Design Summum 4 Diesel Manualna 2400 175 / 129 1637
Sedan S80 2.4D Summum 4 Diesel Manualna 2400 163 / 120 1600
Sedan S80 2.4D Summum 4 Diesel Manualna 2400 175 / 129 1637
Sedan S80 2.4D5 AWD Executive 4 Diesel Automatyczna 2400 185 / 136 1719
Sedan S80 2.4D5 AWD Kinetic 4 Diesel Manualna 2400 185 / 136 1719
Sedan S80 2.4D5 AWD Momentum 4 Diesel Manualna 2400 185 / 136 1719
Sedan S80 2.4D5 AWD Summum 4 Diesel Manualna 2400 185 / 136 1719
Sedan S80 2.4D5 Executive 4 Diesel Automatyczna 2400 185 / 136 1650
Sedan S80 2.4D5 Kinetic 4 Diesel Manualna 2400 185 / 136 1650
Sedan S80 2.4D5 Momentum 4 Diesel Manualna 2400 185 / 136 1650
Sedan S80 2.4D5 Summum 4 Diesel Manualna 2400 185 / 136 1650
Sedan S80 2.5FT Kinetic 4 Benzynowy Manualna 2521 200 / 147 1540
Sedan S80 2.5FT Kinetic 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5FT Momentum 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5FT Momentum 4 Benzynowy Manualna 2521 200 / 147 1540
Sedan S80 2.5FT R-Design 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5FT Summum 4 Benzynowy Manualna 2521 200 / 147 1540
Sedan S80 2.5FT Summum 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5T Executive aut 4 Benzynowy Automatyczna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5T Executive aut 4 Benzynowy Automatyczna 2521 200 / 147 1540
Sedan S80 2.5T Kinetic 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5T Kinetic 4 Benzynowy Manualna 2521 200 / 147 1540
Sedan S80 2.5T Momentum 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5T Momentum 4 Benzynowy Manualna 2521 200 / 147 1540
Sedan S80 2.5T R-Design 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 2.5T Summum 4 Benzynowy Manualna 2521 200 / 147 1540
Sedan S80 2.5T Summum 4 Benzynowy Manualna 2521 231 / 170 1601
Sedan S80 3.2 AWD Executive 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1731
Sedan S80 3.2 AWD Executive 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 AWD Executive 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1717
Sedan S80 3.2 AWD Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1717
Sedan S80 3.2 AWD Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 AWD Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1731
Sedan S80 3.2 AWD Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1717
Sedan S80 3.2 AWD Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 AWD Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1731
Sedan S80 3.2 AWD R-Design 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1717
Sedan S80 3.2 AWD R-Design Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1731
Sedan S80 3.2 AWD R-Design Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1731
Sedan S80 3.2 AWD Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1731
Sedan S80 3.2 AWD Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 AWD Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1717
Sedan S80 3.2 Executive 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1663
Sedan S80 3.2 Executive 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 Executive 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1638
Sedan S80 3.2 Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1638
Sedan S80 3.2 Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1663
Sedan S80 3.2 Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1638
Sedan S80 3.2 Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1663
Sedan S80 3.2 R-Design 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1638
Sedan S80 3.2 R-Design Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1663
Sedan S80 3.2 R-Design Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1663
Sedan S80 3.2 Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1600
Sedan S80 3.2 Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 238 / 175 1663
Sedan S80 3.2 Summum 4 Benzynowy Automatyczna 3192 243 / 179 1638
Sedan S80 4.4 V8 AWD Executive 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1808
Sedan S80 4.4 V8 AWD Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1808
Sedan S80 4.4 V8 AWD R-Design 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1808
Sedan S80 4.4 V8 AWD R-Design Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1808
Sedan S80 4.4 V8 AWD R-Design Summum 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1808
Sedan S80 4.4 V8 AWD Summum 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1808
Sedan S80 4.4 V8 Executive 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1742
Sedan S80 4.4 V8 Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1742
Sedan S80 4.4 V8 Summum 4 Benzynowy Automatyczna 4414 315 / 232 1742
Sedan S80 D2 Kinetic 4 Diesel Manualna 1560 115 / 84 1546
Sedan S80 D2 Momentum 4 Diesel Manualna 1560 115 / 84 1546
Sedan S80 D2 Momentum aut 4 Diesel Automatyczna 1560 115 / 84 1556
Sedan S80 D2 Summum 4 Diesel Manualna 1560 115 / 84 1546
Sedan S80 D2 Summum aut 4 Diesel Automatyczna 1560 115 / 84 1556
Sedan S80 D3 Executive aut 4 Diesel Automatyczna 1984 163 / 120 1623
Sedan S80 D3 Kinetic 4 Diesel Manualna 1984 136 / 100 1620
Sedan S80 D3 Kinetic 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1623
Sedan S80 D3 Kinetic 4 Diesel Manualna 1984 136 / 100 1612
Sedan S80 D3 Momentum 4 Diesel Manualna 1984 136 / 100 1612
Sedan S80 D3 Momentum 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1623
Sedan S80 D3 Momentum 4 Diesel Manualna 1984 136 / 100 1620
Sedan S80 D3 R-Design 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1623
Sedan S80 D3 Summum 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1623
Sedan S80 D3 Summum 4 Diesel Manualna 1984 136 / 100 1620
Sedan S80 D3 Summum 4 Diesel Manualna 1984 136 / 100 1612
Sedan S80 D4 Drive-E Executive aut 4 Diesel Automatyczna 1969 181 / 133 1631
Sedan S80 D4 Drive-E Kinetic 4 Diesel Manualna 1969 181 / 133 1601
Sedan S80 D4 Drive-E Momentum 4 Diesel Manualna 1969 181 / 133 1601
Sedan S80 D4 Drive-E Momentum aut 4 Diesel Automatyczna 1969 181 / 133 1631
Sedan S80 D4 Drive-E Summum 4 Diesel Manualna 1969 181 / 133 1601
Sedan S80 D4 Drive-E Summum aut 4 Diesel Automatyczna 1969 181 / 133 1631
Sedan S80 D4 Executive aut 4 Diesel Automatyczna 1984 163 / 120 1641
Sedan S80 D4 Executive aut 4 Diesel Automatyczna 1984 163 / 120 1612
Sedan S80 D4 Kinetic 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1620
Sedan S80 D4 Kinetic 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1612
Sedan S80 D4 Momentum 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1620
Sedan S80 D4 Momentum 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1612
Sedan S80 D4 Summum 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1612
Sedan S80 D4 Summum 4 Diesel Manualna 1984 163 / 120 1620
Sedan S80 D5 AWD Executive aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1734
Sedan S80 D5 AWD Executive aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1718
Sedan S80 D5 AWD Executive aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1712
Sedan S80 D5 AWD Kinetic aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1734
Sedan S80 D5 AWD Kinetic aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1718
Sedan S80 D5 AWD Kinetic aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1712
Sedan S80 D5 AWD Momentum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1718
Sedan S80 D5 AWD Momentum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1712
Sedan S80 D5 AWD Momentum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1734
Sedan S80 D5 AWD R-Design aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1734
Sedan S80 D5 AWD R-Design Momentum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1734
Sedan S80 D5 AWD R-Design Summum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1734
Sedan S80 D5 AWD Summum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1712
Sedan S80 D5 AWD Summum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1718
Sedan S80 D5 AWD Summum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1734
Sedan S80 D5 Executive aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1636
Sedan S80 D5 Executive aut 4 Diesel Automatyczna 2400 205 / 151 1642
Sedan S80 D5 Executive aut. 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1643
Sedan S80 D5 Kinetic 4 Diesel Manualna 2400 215 / 158 1631
Sedan S80 D5 Kinetic 4 Diesel Manualna 2400 205 / 151 1642
Sedan S80 D5 Kinetic 4 Diesel Manualna 2400 215 / 158 1629
Sedan S80 D5 Momentum 4 Diesel Manualna 2400 205 / 151 1642
Sedan S80 D5 Momentum 4 Diesel Manualna 2400 215 / 158 1631
Sedan S80 D5 Momentum 4 Diesel Manualna 2400 215 / 158 1629
Sedan S80 D5 Momentum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1636
Sedan S80 D5 R-Design 4 Diesel Manualna 2400 205 / 151 1642
Sedan S80 D5 R-Design Momentum 4 Diesel Manualna 2400 205 / 151 1642
Sedan S80 D5 R-Design Summum 4 Diesel Manualna 2400 205 / 151 1642
Sedan S80 D5 Summum 4 Diesel Manualna 2400 205 / 151 1642
Sedan S80 D5 Summum 4 Diesel Manualna 2400 215 / 158 1629
Sedan S80 D5 Summum 4 Diesel Manualna 2400 215 / 158 1631
Sedan S80 D5 Summum aut 4 Diesel Automatyczna 2400 215 / 158 1636
Sedan S80 T4 Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1647
Sedan S80 T4 Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1531
Sedan S80 T4 Momentum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1647
Sedan S80 T4 Momentum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1531
Sedan S80 T4 Momentum aut 4 Benzynowy Automatyczna 1598 180 / 132 1540
Sedan S80 T4 Summum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1531
Sedan S80 T4 Summum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1647
Sedan S80 T4 Summum aut 4 Benzynowy Automatyczna 1598 180 / 132 1540
Sedan S80 T4F Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1545
Sedan S80 T4F Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1647
Sedan S80 T4F Momentum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1647
Sedan S80 T4F Momentum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1545
Sedan S80 T4F Summum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1647
Sedan S80 T4F Summum 4 Benzynowy Manualna 1598 180 / 132 1545
Sedan S80 T5 Drive-E Executive 4 Benzynowy Automatyczna 1969 245 / 180 1608
Sedan S80 T5 Drive-E Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 1969 245 / 180 1608
Sedan S80 T5 Drive-E Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 1969 245 / 180 1608
Sedan S80 T5 Drive-E Summum 4 Benzynowy Automatyczna 1969 245 / 180 1608
Sedan S80 T5 Executive 4 Benzynowy Automatyczna 1999 240 / 177 1569
Sedan S80 T5 Executive aut 4 Benzynowy Automatyczna 1999 240 / 177 1493
Sedan S80 T5 Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 1999 240 / 177 1569
Sedan S80 T5 Kinetic 4 Benzynowy Manualna 1999 240 / 177 1493
Sedan S80 T5 Momentum 4 Benzynowy Manualna 1999 240 / 177 1493
Sedan S80 T5 Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 1999 240 / 177 1569
Sedan S80 T5 Summum 4 Benzynowy Automatyczna 1999 240 / 177 1569
Sedan S80 T5 Summum 4 Benzynowy Manualna 1999 240 / 177 1493
Sedan S80 T6 AWD Executive 4 Benzynowy Automatyczna 2953 285 / 210 1762
Sedan S80 T6 AWD Executive 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1736
Sedan S80 T6 AWD Executive 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1740
Sedan S80 T6 AWD Kinetic 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1740
Sedan S80 T6 AWD Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 285 / 210 1762
Sedan S80 T6 AWD Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1740
Sedan S80 T6 AWD Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1736
Sedan S80 T6 AWD R-Design 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1740
Sedan S80 T6 AWD R-Design Momentum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 285 / 210 1762
Sedan S80 T6 AWD R-Design Summum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 285 / 210 1762
Sedan S80 T6 AWD Summum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1736
Sedan S80 T6 AWD Summum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 304 / 224 1740
Sedan S80 T6 AWD Summum 4 Benzynowy Automatyczna 2953 285 / 210 1762

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat