Wybierz samochód

Iveco Daily VI (2014 - )

Ikona samochodu

Iveco Daily VI (2014 - ) - samochody

Iveco Daily VI (2014 - ) Podwozie, kabina krótka

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1878
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1906
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1919
Podwozie, kabina krótka Daily 35C11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1932
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1913
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1939
Podwozie, kabina krótka Daily 35C12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1926
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1878
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1906
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1919
Podwozie, kabina krótka Daily 35C13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1932
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1926
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1913
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1939
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2187
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2172
Podwozie, kabina krótka Daily 35C14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2185
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1907
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1982
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1948
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1906
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1878
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1932
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1929
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1968
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1984
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1962
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1957
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1970
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1936
Podwozie, kabina krótka Daily 35C15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1919
Podwozie, kabina krótka Daily 35C16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1926
Podwozie, kabina krótka Daily 35C16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1885
Podwozie, kabina krótka Daily 35C16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1939
Podwozie, kabina krótka Daily 35C16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1913
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1984
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1907
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1957
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1970
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1962
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1936
Podwozie, kabina krótka Daily 35C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1948
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1968
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1929
Podwozie, kabina krótka Daily 35C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1982
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1929
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1907
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1936
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1962
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1955
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1948
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1968
Podwozie, kabina krótka Daily 35C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1982
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1747
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1762
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1865
Podwozie, kabina krótka Daily 35S11 2 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1728
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1784
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1799
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1806
Podwozie, kabina krótka Daily 35S12 2 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1747
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1762
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1728
Podwozie, kabina krótka Daily 35S13 2 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1865
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1799
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1784
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14 2 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1806
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 1798
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 1895
Podwozie, kabina krótka Daily 35S14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 1814
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1747
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1762
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1797
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1865
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1758
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1895
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1812
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1827
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1728
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1777
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1792
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1842
Podwozie, kabina krótka Daily 35S15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1849
Podwozie, kabina krótka Daily 35S16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1765
Podwozie, kabina krótka Daily 35S16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1806
Podwozie, kabina krótka Daily 35S16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1799
Podwozie, kabina krótka Daily 35S16 2 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1784
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1758
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1797
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1812
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1915
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1895
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1792
Podwozie, kabina krótka Daily 35S17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1777
Podwozie, kabina krótka Daily 35S18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1849
Podwozie, kabina krótka Daily 35S18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1827
Podwozie, kabina krótka Daily 35S18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1842
Podwozie, kabina krótka Daily 35S18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1792
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1777
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1792
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1849
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1895
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1827
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1758
Podwozie, kabina krótka Daily 35S21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1842
Podwozie, kabina krótka Daily 50C14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2317
Podwozie, kabina krótka Daily 50C14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2248
Podwozie, kabina krótka Daily 50C14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2261
Podwozie, kabina krótka Daily 50C14N 2 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2329
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2081
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2104
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2049
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2096
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2120
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2102
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2139
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2061
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2118
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2141
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2116
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2083
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2068
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2082
Podwozie, kabina krótka Daily 50C15 2 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2070
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2096
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2083
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2104
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2118
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2082
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2070
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2141
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2049
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2061
Podwozie, kabina krótka Daily 50C17 2 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2120
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2068
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2081
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2102
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2116
Podwozie, kabina krótka Daily 50C18 2 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2139
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2061
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2081
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2116
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2049
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2096
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2068
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2139
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2082
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2120
Podwozie, kabina krótka Daily 50C21 2 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2102

Iveco Daily VI (2014 - ) Podwozie, kabina podwójna

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2085
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2072
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2059
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 2066
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 2078
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C12 D 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 2089
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2085
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2059
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2072
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14 D 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 2089
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14 D 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 2066
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14 D 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 2078
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C14N D 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2408
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2100
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2085
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2119
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2113
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2108
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2059
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2072
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2089
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2133
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C16 D 4 Diesel Manualna 2286 156 / 115 2066
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C16 D 4 Diesel Manualna 2286 156 / 115 2089
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C16 D 4 Diesel Manualna 2286 156 / 115 2078
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2113
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2119
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2133
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2089
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2100
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2108
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2133
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2089
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2120
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2113
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2100
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2133
Podwozie, kabina podwójna Daily 35C21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2108
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2018
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1900
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S11 D 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 1915
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S12 D 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1944
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S12 D 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1957
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S12 D 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 1969
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1915
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 1900
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S13 D 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2018
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S14 D 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1944
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S14 D 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1957
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S14 D 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 1969
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2018
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2048
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1900
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1985
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2012
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2068
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 1915
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1930
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 1945
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2001
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S16 D 4 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1944
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S16 D 4 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1957
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S16 D 4 Diesel Manualna 2286 156 / 115 1969
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1950
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2068
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1930
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1945
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2048
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 1965
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 1985
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2001
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2012
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1930
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 1945
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2012
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 1985
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2001
Podwozie, kabina podwójna Daily 35S21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2048
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C14N D 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2448
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2256
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2242
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2208
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2243
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2229
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2278
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2227
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2263
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2220
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2265
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2240
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C15 D 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2276
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2242
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2278
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2208
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2229
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2220
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2243
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2256
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C17 D 4 Diesel Manualna 2998 170 / 125 2265
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2240
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2227
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2263
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C18 D 4 Diesel Manualna 2998 180 / 132 2276
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2220
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2208
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2263
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2243
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2240
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Manualna 2998 205 / 150 2256
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2227
Podwozie, kabina podwójna Daily 50C21 D 4 Diesel Automatyczna 2998 205 / 150 2276

Iveco Daily VI (2014 - ) Furgon, wysoki dach

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2290
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V (16m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2396
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V L (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2301
Furgon, wysoki dach Daily 35C11 V L (17,5m3) 4 Diesel Manualna 2287 106 / 78 2440
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 2297
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V (16m3) 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 2403
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V L (12m3) 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 2308
Furgon, wysoki dach Daily 35C12 V L (17,5m3) 4 Diesel Manualna 2286 116 / 85 2447
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2290
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V (16m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2396
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V L (12m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2301
Furgon, wysoki dach Daily 35C13 V L (17,5m3) 4 Diesel Manualna 2287 126 / 93 2440
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 2297
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 V (16m3) 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 2403
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 V L (12m3) 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 2308
Furgon, wysoki dach Daily 35C14 V L (17,5m3) 4 Diesel Manualna 2286 136 / 100 2447
Furgon, wysoki dach Daily 35C14N V (10,8m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2530
Furgon, wysoki dach Daily 35C14N V (16m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2710
Furgon, wysoki dach Daily 35C14N V L (12m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2583
Furgon, wysoki dach Daily 35C14N V L (17,5m3) 4 Benzynowy Manualna 2998 136 / 100 2754
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2287 146 / 107 2290
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2335
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2320
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (10,8m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2333
Furgon, wysoki dach Daily 35C15 V (16m3) 4 Diesel Manualna 2998 146 / 107 2444
