Wybierz samochód

Audi TT II (2006 - 2014)

Audi TT II (2006 - 2014)

Audi TT II (2006 - 2014) - samochody

Audi TT II (2006 - 2014) Coupe

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Coupe TT 1.8 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1240
Coupe TT 1.8 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1315
Coupe TT 1.8 TFSI Prime Line 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1315
Coupe TT 1.8 TFSI Progressive 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1315
Coupe TT 2.0 TDI Quattro 2 Diesel Manualna 1968 170 / 125 1370
Coupe TT 2.0 TDI Quattro 2 Diesel Manualna 1968 170 / 125 1445
Coupe TT 2.0 TDI Quattro S tronic 2 Diesel Automatyczna 1968 170 / 125 1480
Coupe TT 2.0 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1984 200 / 147 1260
Coupe TT 2.0 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1984 211 / 155 1335
Coupe TT 2.0 TFSI Progressive 2 Benzynowy Manualna 1984 211 / 155 1335
Coupe TT 2.0 TFSI Quattro Prime Line S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1435
Coupe TT 2.0 TFSI Quattro Progressive S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1435
Coupe TT 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1435
Coupe TT 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 200 / 147 1360
Coupe TT 2.0 TFSI S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1355
Coupe TT 2.0 TFSI S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 200 / 147 1280
Coupe TT 3.2 FSI Quattro 2 Benzynowy Manualna 3189 250 / 184 1410
Coupe TT 3.2 FSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 3189 250 / 184 1430
Coupe TT RS 2 Benzynowy Manualna 2480 340 / 250 1450
Coupe TT RS 2 Benzynowy Manualna 2480 340 / 250 1525
Coupe TT RS plus 2 Benzynowy Manualna 2480 360 / 265 1525
Coupe TT RS plus S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 2480 360 / 265 1525
Coupe TT RS S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 2480 340 / 250 1550
Coupe TTS 2.0 TFSI Quattro 2 Benzynowy Manualna 1984 272 / 200 1395
Coupe TTS 2.0 TFSI Quattro 2 Benzynowy Manualna 1984 272 / 200 1470
Coupe TTS 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 272 / 200 1415
Coupe TTS 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 272 / 200 1490

Audi TT II (2006 - 2014) Roadster

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Roadster TT 1.8 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1285
Roadster TT 1.8 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1360
Roadster TT 1.8 TFSI Prime Line 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1360
Roadster TT 1.8 TFSI Progressive 2 Benzynowy Manualna 1798 160 / 118 1360
Roadster TT 2.0 TDI Quattro 2 Diesel Manualna 1968 170 / 125 1490
Roadster TT 2.0 TDI Quattro 2 Diesel Manualna 1968 170 / 125 1415
Roadster TT 2.0 TDI Quattro S tronic 2 Diesel Automatyczna 1968 170 / 125 1515
Roadster TT 2.0 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1984 200 / 147 1295
Roadster TT 2.0 TFSI 2 Benzynowy Manualna 1984 211 / 155 1370
Roadster TT 2.0 TFSI Progressive 2 Benzynowy Manualna 1984 211 / 155 1370
Roadster TT 2.0 TFSI Quattro Prime Line S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1480
Roadster TT 2.0 TFSI Quattro Progressive S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1480
Roadster TT 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 200 / 147 1405
Roadster TT 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1480
Roadster TT 2.0 TFSI S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 200 / 147 1315
Roadster TT 2.0 TFSI S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 211 / 155 1390
Roadster TT 3.2 FSI Quattro 2 Benzynowy Manualna 3189 250 / 184 1470
Roadster TT 3.2 FSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 3189 250 / 184 1490
Roadster TT RS 2 Benzynowy Manualna 2480 340 / 250 1510
Roadster TT RS 2 Benzynowy Manualna 2480 340 / 250 1585
Roadster TT RS plus 2 Benzynowy Manualna 2480 360 / 265 1585
Roadster TT RS plus S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 2480 360 / 265 1610
Roadster TT RS S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 2480 340 / 250 1610
Roadster TTS 2.0 TFSI Quattro 2 Benzynowy Manualna 1984 272 / 200 1530
Roadster TTS 2.0 TFSI Quattro 2 Benzynowy Manualna 1984 272 / 200 1455
Roadster TTS 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 272 / 200 1475
Roadster TTS 2.0 TFSI Quattro S tronic 2 Benzynowy Automatyczna 1984 272 / 200 1550

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat