Wybierz samochód

Opel Omega III B2 (1999 - 2003)

Ikona samochodu

Opel Omega III B2 (1999 - 2003) - samochody

Opel Omega III B2 (1999 - 2003) Sedan

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Sedan Omega 2.0 Base 4 Benzynowy Manualna 1998 136 / 100 1445
Sedan Omega 2.0 DTI 4 Diesel Manualna 1995 100 / 74 1670
Sedan Omega 2.0 DTI Elegance 4 Diesel Manualna 1995 100 / 74 1670
Sedan Omega 2.0 Elegance 4 Benzynowy Manualna 1998 136 / 100 1445
Sedan Omega 2.0 Elegance aut 4 Benzynowy Automatyczna 1998 136 / 100 1445
Sedan Omega 2.2 Base / Club 4 Benzynowy Manualna 2198 144 / 106 1605
Sedan Omega 2.2 DTI Elegance 4 Diesel Manualna 2171 120 / 88 1670
Sedan Omega 2.2 Elegance 4 Benzynowy Manualna 2198 144 / 106 1625
Sedan Omega 2.2 Elegance aut 4 Benzynowy Automatyczna 2198 144 / 106 1625
Sedan Omega 2.5 DTI Elegance 4 Diesel Manualna 2497 150 / 110 1785
Sedan Omega 2.5 Elegance 4 Benzynowy Manualna 2498 170 / 125 1675
Sedan Omega 2.5 Elegance aut 4 Benzynowy Automatyczna 2498 170 / 125 1675
Sedan Omega 2.5 Sport 4 Benzynowy Manualna 2498 170 / 125 1675
Sedan Omega 2.5 TD Elegance 4 Diesel Manualna 2497 130 / 96 1675
Sedan Omega 2.5 TD Elegance aut 4 Diesel Automatyczna 2497 130 / 96 1675
Sedan Omega 2.6 Elegance 4 Benzynowy Manualna 2597 180 / 132 1685
Sedan Omega 2.6 Elegance aut 4 Benzynowy Automatyczna 2597 180 / 132 1695
Sedan Omega 2.6 Executive 4 Benzynowy Manualna 2597 180 / 132 1685
Sedan Omega 2.6 Executive aut 4 Benzynowy Automatyczna 2597 180 / 132 1695
Sedan Omega 3.0 Executive 4 Benzynowy Manualna 2962 210 / 155 1675
Sedan Omega 3.0 Executive aut 4 Benzynowy Automatyczna 2962 210 / 155 1675
Sedan Omega 3.0 Sport 4 Benzynowy Manualna 2962 210 / 155 1675
Sedan Omega 3.2 Executive aut 4 Benzynowy Automatyczna 3175 218 / 160 1675
Sedan Omega 3.2 Sport aut 4 Benzynowy Automatyczna 3175 218 / 160 1685

Opel Omega III B2 (1999 - 2003) Kombi

Nadwozie Typ silnika Liczba drzwi Rodzaj paliwa Skrzynia biegów Pojemność silnika [cm3] Moc [KM / kW] Masa własna
Kombi Omega 2.0 Base 5 Benzynowy Manualna 1998 136 / 100 1675
Kombi Omega 2.0 DTI 5 Diesel Manualna 1995 100 / 74 1730
Kombi Omega 2.0 DTI Elegance 5 Diesel Manualna 1995 100 / 74 1750
Kombi Omega 2.0 Elegance 5 Benzynowy Manualna 1998 136 / 100 1675
Kombi Omega 2.0 Elegance aut 5 Benzynowy Automatyczna 1998 136 / 100 1675
Kombi Omega 2.2 Base / Club 5 Benzynowy Manualna 2198 144 / 106 1665
Kombi Omega 2.2 DTI Elegance 5 Diesel Manualna 2171 120 / 88 1750
Kombi Omega 2.2 Elegance 5 Benzynowy Manualna 2198 144 / 106 1691
Kombi Omega 2.2 Elegance aut 5 Benzynowy Automatyczna 2198 144 / 106 1691
Kombi Omega 2.5 DTI Elegance 5 Diesel Manualna 2497 150 / 110 1785
Kombi Omega 2.5 Elegance 5 Benzynowy Manualna 2498 170 / 125 1765
Kombi Omega 2.5 Elegance aut 5 Benzynowy Automatyczna 2498 170 / 125 1765
Kombi Omega 2.5 Sport 5 Benzynowy Manualna 2498 170 / 125 1713
Kombi Omega 2.5 TD Elegance 5 Diesel Manualna 2497 130 / 96 1765
Kombi Omega 2.6 Elegance 5 Benzynowy Manualna 2597 180 / 132 1775
Kombi Omega 2.6 Elegance aut 5 Benzynowy Automatyczna 2597 180 / 132 1785
Kombi Omega 2.6 Excutive 5 Benzynowy Manualna 2597 180 / 132 1775
Kombi Omega 2.6 Excutive aut 5 Benzynowy Automatyczna 2597 180 / 132 1785
Kombi Omega 3.0 Executive 5 Benzynowy Manualna 2962 210 / 155 1765
Kombi Omega 3.0 Executive aut 5 Benzynowy Automatyczna 2962 210 / 155 1765
Kombi Omega 3.0 Sport 5 Benzynowy Manualna 2962 210 / 155 1735
Kombi Omega 3.2 Executive aut 5 Benzynowy Automatyczna 3175 218 / 160 1765
Kombi Omega 3.2 Sport aut 5 Benzynowy Automatyczna 3175 218 / 160 1708

Polecane materiały

Katalog Samochodów Auto Świat