Model
Lata produkcji tej generacji C5 II to 2008 - 2017. Standardowo CITROËN C5 II 1.6 HDI FAP MR`08 ma wysokość 1495 mm i szerokość 2096 mm. Tym, co wyznacza styl karoserii tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4829 mm. Dzięki tym rozmiarom ten C5 II 1.6 HDI FAP MR`08 dysponuje 5 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 5 drzwi. Ten C5 II 1.6 HDI FAP MR`08 jest dostępny w 4 wariantach wyposażenia.
Silnik
CITROËN w modelu C5 II 1.6 HDI FAP MR`08 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1560 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 110 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową CITROËN C5 II posiada jeszcze 12 wersji silnika.
Wyposażenie
W specyfikacji producent zaplanował łącznie aż 4 wersji wyposażenia. Prezentowany C5 II to wersja Attraction. Takie samochód nosi oznaczenie C5 II 1.6 HDI FAP MR`08.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
CITROËN C5 II 1.6 HDI FAP MR`08 figuruje w 6 odmianach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | CITROËN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | C5 II | |||||
| Generacja | II | |||||
| Wersja | Attraction | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2008 | 2010 | 2012 | 2008 | 2010 | 2012 |
| Produkcja Do | 2010 | 2012 | 2015 | 2010 | 2012 | 2015 |
| Pojemność silnika | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ |
| Moc | 81 kW | 82 kW | 85 kW | 81 kW | 82 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2040 kg | 2040 kg | 2040 kg |
| Szerokość | 2096 mm | 2096 mm | 2096 mm | 2096 mm | 2096 mm | 2096 mm |
| Długość | 4829 mm | 4829 mm | 4829 mm | 4779 mm | 4779 mm | 4779 mm |
| Wysokość | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1458 mm | 1458 mm | 1458 mm |
| Pakiety |
|
|||||