Model
CITROËN Jumper 35 Heavy, produkowany od 2024 r. do teraz, zgodnie z homologacją może przewozić 3 pasażerów. Nadwozie jest 2-drzwiowe, a samochód ma 0 mm długości, 0 mm szerokości i 0 mm wysokości. CITROËN Jumper jest dostępny w 15 wersjach wyposażenia.
Czytaj więcej o CITROËN Jumper
Silnik
CITROËN Jumper w wersji L4 ma silnik, którego źródłem zasilania jest olej napędowy. Jednostka o pojemności 2184 cm3 generuje moc 140 KM. W przypadku wariantu Jumper 35 Heavy mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten CITROËN ma 6-biegową przekładnię manualną. Poza wymienioną powyżej wersją klienci decydujący się na CITROËNA Jumpera 35 Heavy tej generacji mogli wybrać jeszcze jeden z 59 wariantów.
Wyposażenie
Auto można spotkać na rynku w 15 wersjach wyposażenia. Prezentowany CITROËN Jumper to egzemplarz w odmianie L4. Posiada wyposażenie, które można odnaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji CITROËN Jumper 35 Heavy od 2024 r. do teraz.
Najważniejsze dane
| Marka | CITROËN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Jumper 35 Heavy | |||||||
| Wersja | L4 | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY DOSTAWCZE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | podwozie z kabiną podwójną, wydłużone | podwozie z kabiną podwójną, wydłużone | podwozie wydłużone | podwozie wydłużone | skrzyniowa z kabiną podwójną, wydłużona | skrzyniowa z kabiną podwójną, wydłużona | skrzyniowa wydłużona | skrzyniowa wydłużona |
| Produkcja Od | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| Produkcja Do | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 |
| Pojemność silnika | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ | 2184 cm³ |
| Moc | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW | 103 kW | 132 kW |
| Liczba drzwi | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Liczba miejsc | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| Masa całkowita | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg | 3500 kg |
| Szerokość | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | ||||
| Wysokość | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | 2254 mm | ||||
| Pakiety |
|
|||||||