Model
FORD Focus, produkowany w latach 2004 - 2010 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 3 drzwi. Ponieważ Focus ma 4337 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD Focus 1.6 MR`08 ma 1500 mm wysokości i 1839 mm szerokości. FORD Focus 1.6 MR`08 jest dostępny w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
W tej odmianie FORD Focus 1.6 MR`08 znajduje się silnik, którego paliwem jest benzyna. Silnik pracujący w Focus 1.6 MR`08 posiada pojemność 1596 cm3. Jego moc to 101 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 5-biegowa ) manualnej. W tym modelu FORD Focus znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD Focus posiada jeszcze 9 wersji.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 9 edycji wyposażenia, a ten Focus to wersja Gold X. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup FORD Focus 1.6 MR`08 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.6 MR`08 występuje w 8 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | II | |||||||
| Wersja | Gold X | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2010 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
| Moc | 74 kW | 74 kW | 85 kW | 85 kW | 74 kW | 85 kW | 74 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1710 kg | 1730 kg | 1720 kg | 1740 kg | 1820 kg | 1825 kg | 1750 kg | 1765 kg |
| Szerokość | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Długość | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4468 mm | 4468 mm | 4481 mm | 4337 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1503 mm | 1503 mm | 1497 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
|||||||