Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.6 MR`08 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1500 mm wysokości. Szerokość ma 1839 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4337 mm. Focus 1.6 MR`08 był produkowany przez FORD w latach 2004 - 2010 w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.6 MR`08 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten silnik ma pojemność skokową 1596 cm3. W niniejszej wersji FORD Focus uzyskuje moc maksymalną na poziomie 101 KM. Opisywany model FORD Focus 1.6 MR`08 Silver X posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
Ten Focus 1.6 MR`08 występuje w 9 rodzajach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Focus 1.6 MR`08, a jego wersja wyposażenia to Silver X. Zawartość wyposażenia tej wersji FORD występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak ukazują się dane techniczne dla FORD Focus 1.6 MR`08 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | II | |||||||
| Wersja | Silver X | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| Produkcja Do | 2010 | 2011 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
| Moc | 74 kW | 74 kW | 85 kW | 85 kW | 74 kW | 85 kW | 74 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1710 kg | 1730 kg | 1720 kg | 1740 kg | 1820 kg | 1825 kg | 1750 kg | 1765 kg |
| Szerokość | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm | 1839 mm |
| Długość | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4337 mm | 4468 mm | 4468 mm | 4481 mm | 4337 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1503 mm | 1503 mm | 1497 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
|||||||