Model
Lata produkcji tej generacji Focus to 2010 - 2018. Standardowo FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 ma wysokość 1469 mm i szerokość 1823 mm. Tym, co określa styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4360 mm. Dzięki tym wielkościom ten Focus 1.5 EcoBoost MR`15 ma 5 miejscami, a dostęp do wnętrza zapewnia 5 drzwi. Ten Focus 1.5 EcoBoost MR`15 jest dostępny w 9 wariantach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 pracuje jednostka o pojemności 1499 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest benzyna i wytwarza moc na poziomie 150 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 14 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 9 wersji wyposażenia. W wypadku tego rodzaju jest to Focus 1.5 EcoBoost MR`15 ST-Line. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela przedstawia wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 8 wersji nadwoziowych FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | |||||||
Generacja | III | |||||||
Wersja | ST-Line | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm |
Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm |
Pakiety |
|