Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`15 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1469 mm wysokości. Szerokość liczy 1823 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4360 mm. Focus 1.0 EcoBoost MR`15 był produkowany przez FORD w latach 2010 - 2018 w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`15 w wersji SYNC Edition ma silnik, którego benzyna stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 999 cm3 generuje moc 101 KM. W przypadku tego wariantu FORD Focus mówimy o automobilu posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD Focus tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 14 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 9 wersji wyposażenia, a ten Focus to wersja SYNC Edition. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na zakup FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`15 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`15 w każdej z 9 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | SYNC Edition | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
| Moc | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
||||||||