Model
Focus 1.5 TDCi MR`15 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Focus 1.5 TDCi MR`15 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4360 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1823 mm szerokości oraz 1469 mm wysokości. FORD produkował ten model 11 wersjach w latach 2010 - 2018.
Silnik
W tej odmianie FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 znajduje się silnik, którego paliwem jest olej napędowy. Silnik pracujący w Focus 1.5 TDCi MR`15 posiada pojemność 1499 cm3. Jego moc to 95 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu FORD Focus znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD Focus posiada jeszcze 11 wersji.
Wyposażenie
Focus 1.5 TDCi MR`15 w wersji SYNC Edition to jedna z 11 wersji, modelu Focus 1.5 TDCi MR`15. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | SYNC Edition | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
||||||||