Model
FORD produkował ten model Focus w latach 2010 - 2018. Każda z 6 rodzajów FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4360 mm, szerokości 1823 mm i wysokości 1469 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 2050 kg
Silnik
Pod maską Focus działa jednostka napędowa o pojemności 1997 cm3. Prezentowany Focus 2.0 TDCi MR`15 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 150 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD Focus występuje w 14 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Ten Focus 2.0 TDCi MR`15 figuruje w 11 odmianach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Focus 2.0 TDCi MR`15, a jego wersja wyposażenia to SYNC Edition. Zawartość wyposażenia tej wersji FORD występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Focus 2.0 TDCi MR`15 w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | SYNC Edition | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
|||||