Model
Lata produkcji tej generacji Focus to 2010 - 2018. Standardowo FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 ma wysokość 1469 mm i szerokość 1823 mm. Tym, co wyznacza styl nadwozia tego modelu, jest jego długość, która wynosi 4360 mm. Dzięki tym wymiarom ten Focus 1.5 EcoBoost MR`15 dysponuje 5 miejscami, a dostęp do wnętrza daje 5 drzwi. Ten Focus 1.5 EcoBoost MR`15 jest dostępny w 9 wariantach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 działa jednostka o pojemności 1499 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest benzyna i generuje moc na poziomie 150 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 14 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
9 wersji wyposażenia zapewnia niemałe możliwości konfiguracji dla FORD Focus. Prezentowany Focus 1.5 EcoBoost MR`15 to wersja Titanium, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Oto jak prezentują się dane techniczne dla FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | |||||||||||
Generacja | III | |||||||||||
Wersja | Titanium | |||||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm |
Pakiety |
|