Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1469 mm wysokości. Szerokość ma 1823 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4360 mm. Focus 1.5 TDCi MR`15 był produkowany przez FORD w latach 2010 - 2018 w 11 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD w modelu Focus 1.5 TDCi MR`15 umieścił silnik, którego zasilaniem jest olej napędowy. Pojemność jednostki napędowej to 1499 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 95 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 6-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD Focus posiada jeszcze 14 wersji silnika.
Wyposażenie
Focus 1.5 TDCi MR`15 w edycji Titanium to jedna z 11 wersji, modelu Focus 1.5 TDCi MR`15. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 figuruje w 9 wersjach nadwozia oraz w 11 wersjach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne Focus w latach 2010 - 2018
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | Titanium | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
||||||||