Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.6 MR`11 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1484 mm wysokości. Szerokość liczy 1858 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4358 mm. Focus 1.6 MR`11 był produkowany przez FORD w latach 2010 - 2018 w 7 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.6 MR`11 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten silnik ma pojemność skokową 1596 cm3. W tej wersji FORD Focus generuje moc maksymalną na poziomie 105 KM. Opisywany model FORD Focus 1.6 MR`11 Titanium posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
W ofercie producent założył łącznie aż 7 wersji wyposażenia. Prezentowany Focus to wersja Titanium. Takie auto nosi oznaczenie Focus 1.6 MR`11.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD Focus 1.6 MR`11. Wśród parametrów znajdują się wartości obejmujące każdej z 7 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | Titanium | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
| Moc | 77 kW | 92 kW | 92 kW | 77 kW | 92 kW | 92 kW | 77 kW | 92 kW | 92 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
||||||||