Model
FORD produkował ten model Focus w latach 2010 - 2018. Każda z 6 odmian FORD Focus 1.6 EcoBoost MR`11 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4358 mm, szerokości 1858 mm i wysokości 1484 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Focus 1.6 EcoBoost MR`11 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 1900 kg
Silnik
FORD Focus 1.6 EcoBoost MR`11 w wersji Titanium ma silnik, którego benzyna stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1596 cm3 generuje moc 150 KM. W przypadku tego wariantu FORD Focus mówimy o wozie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD Focus tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 14 wersji silnikowych.
Wyposażenie
Focus 1.6 EcoBoost MR`11 w edycji Titanium to jedna z 5 wersji, modelu Focus 1.6 EcoBoost MR`11. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 1.6 EcoBoost MR`11 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak prezentują się dane techniczne dla FORD Focus 1.6 EcoBoost MR`11 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | Titanium | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
| Moc | 110 kW | 134 kW | 110 kW | 134 kW | 110 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||