Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.6 TDCi MR`11 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1484 mm wysokości. Szerokość ma 1858 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4358 mm. Focus 1.6 TDCi MR`11 był produkowany przez FORD w latach 2010 - 2018 w 9 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską Focus działa jednostka napędowa o pojemności 1560 cm3. Prezentowany Focus 1.6 TDCi MR`11 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada silnik o mocy 95 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD Focus występuje w 14 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
W cenniku odnajdziemy Focus 1.6 TDCi MR`11 w wersji Titanium. Titanium to jedna z 9 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.6 TDCi MR`11 - dane techniczne dla wszystkich odmian nadwoziowych występujących w latach 2010 - 2018.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | Titanium | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ |
| Moc | 70 kW | 85 kW | 70 kW | 85 kW | 70 kW | 85 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||