Model
FORD produkował ten model Focus w latach 2010 - 2018. Każda z 9 odmian FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4360 mm, szerokości 1823 mm i wysokości 1469 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 1900 kg
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1499 cm3. W rzeczonej wersji FORD Focus wytwarza moc maksymalną na poziomie 95 KM. Opisywany model FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 Trend posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
W cenniku odszukamy Focus 1.5 TDCi MR`15 w wersji Trend. Trend to jedna z 11 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla aut marki FORD. Model Focus 1.5 TDCi MR`15 figuruje w 9 wariantach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | Trend | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
||||||||