Model
FORD produkował ten model Focus w latach 2010 - 2018. Każda z 6 rodzajów FORD Focus 1.6 TDCi MR`11 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4358 mm, szerokości 1858 mm i wysokości 1484 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Focus 1.6 TDCi MR`11 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 1900 kg
Silnik
Pod maską Focus pracuje jednostka napędowa o pojemności 1560 cm3. Prezentowany Focus 1.6 TDCi MR`11 jest napędzany paliwem jakim jest olej napędowy. Model posiada motor o mocy 95 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD Focus występuje w 14 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 9 edycji wyposażenia, a ten Focus to wersja Trend. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie FORD Focus 1.6 TDCi MR`11 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.6 TDCi MR`11 - dane techniczne dla wszystkich wariantów nadwoziowych występujących w latach 2010 - 2018.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | |||||
Generacja | III | |||||
Wersja | Trend | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Pojemność silnika | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ | 1560 cm³ |
Moc | 70 kW | 85 kW | 70 kW | 85 kW | 70 kW | 85 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm |
Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm |
Pakiety |
|