Model
FORD Focus, produkowany w latach 2010 - 2018 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny daje 5 drzwi. Ponieważ Focus ma 4358 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 ma 1484 mm wysokości i 1858 mm szerokości. FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 jest dostępny w 5 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Focus. W wypadku tego modelu FORD Focus liczba wersji silnikowych wynosi: 14. Prezentowany model Focus 2.0 TDCi MR`11 posiada motor o pojemności 1997 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 116 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest automatyczna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Focus 2.0 TDCi MR`11 w edycji Trend to jedna z 5 wersji, modelu Focus 2.0 TDCi MR`11. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie | 
                    
  | 
            
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela prezentuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 9 wersji nadwoziowych FORD Focus 2.0 TDCi MR`11
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | Trend | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | 
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 
| Moc | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Masa całkowita | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 
| Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 
| Pakiety | 
                    
  | 
            ||||||||