Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - FORD - wyposażył Focus w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1469 mm pojazd ma 4360 mm długości i 1823 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1900 kg. FORD produkował Focus 1.5 EcoBoost MR`15 w 9 wersjach w latach 2010 - 2018.
Silnik
W tej wersji FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 znajduje się silnik, którego paliwem jest benzyna. Silnik pracujący w Focus 1.5 EcoBoost MR`15 posiada pojemność 1499 cm3. Jego moc to 150 KM i przekazuje ją dzięki przekładni ( 6-biegowa ) manualnej. W tym modelu FORD Focus znajduje się napęd przedni (4x2). Poza wymienioną odmianą, ten model FORD Focus posiada jeszcze 9 wersji.
Wyposażenie
FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 w wersji Trend Sport. Jest to jedna z 9 wariantów wyposażenia, którą FORD przewidział do tego modelu Focus. Szczegóły specyfikacji FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela pokazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 12 wersji nadwoziowych FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`15
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||||||
| Generacja | III | |||||||||||
| Wersja | Trend Sport | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||