Model
FORD Focus Trend Sport to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 5 drzwi. Focus 1.5 TDCi MR`15 Trend Sport to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4360 mm, a pozostałe wymiary to: 1823 mm (szerokość) oraz 1469 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia poprawną przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD Focus przypada na lata 2010 - 2018.
Silnik
FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 w wersji Trend Sport ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1499 cm3 generuje moc 95 KM. W przypadku tego wariantu FORD Focus mówimy o aucie posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 6-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD Focus tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 14 wersji silnikowych.
Wyposażenie
W specyfikacji producent przewidział łącznie aż 11 wersji wyposażenia. Prezentowany Focus to wersja Trend Sport. Takie auto nosi oznaczenie Focus 1.5 TDCi MR`15.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla FORD Focus 1.5 TDCi MR`15 w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||
| Generacja | III | ||||||||
| Wersja | Trend Sport | ||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Produkcja Do | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
| Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW | 70 kW | 88 kW | 88 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1823 mm | 1823 mm | 1823 mm |
| Długość | 4360 mm | 4360 mm | 4360 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4560 mm | 4538 mm | 4538 mm | 4538 mm |
| Wysokość | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1492 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
||||||||