Model
FORD Focus Trend Sport to samochód dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 5 drzwi. Focus 1.6 MR`11 Trend Sport to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4358 mm, a pozostałe wymiary to: 1858 mm (szerokość) oraz 1484 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD Focus przypada na lata 2010 - 2018.
Silnik
FORD w modelu Focus 1.6 MR`11 umieścił silnik, którego zasilaniem jest benzyna. Pojemność jednostki napędowej to 1596 cm3. Silnik legitymuje się mocą maksymalną na poziomie 105 KM. Samochód posiada napęd przedni (4x2) oraz korzysta z manualnej skrzyni biegów. Jest to 5-biegowa biegowa konstrukcja. Poza wyżej wymienioną wersją silnikową FORD Focus posiada jeszcze 14 wersji silnika.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 7 wersji wyposażenia. W wypadku tego odmiany jest to Focus 1.6 MR`11 Trend Sport. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Focus 1.6 MR`11 w każdej z 9 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
Marka | FORD | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | ||||||||
Generacja | III | ||||||||
Wersja | Trend Sport | ||||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||
Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||
Napęd | przedni (4x2) | ||||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan |
Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
Moc | 77 kW | 92 kW | 92 kW | 77 kW | 92 kW | 92 kW | 77 kW | 92 kW | 92 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg | 1825 kg |
Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm |
Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
Pakiety |
|