Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.6 EcoBoost MR`11 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1484 mm wysokości. Szerokość ma 1858 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4358 mm. Focus 1.6 EcoBoost MR`11 był produkowany przez FORD w latach 2010 - 2018 w 5 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Focus. W wypadku tego modelu FORD Focus liczba wersji silnikowych wynosi: 14. Prezentowany model Focus 1.6 EcoBoost MR`11 posiada motor o pojemności 1596 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 150 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
W cenniku znajdziemy Focus 1.6 EcoBoost MR`11 w wersji Trend Sport. Trend Sport to jedna z 5 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
W tabeli można znaleźć dane techniczne dla FORD Focus 1.6 EcoBoost MR`11 w każdej z 6 wariantów nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | III | |||||
| Wersja | Trend Sport | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | kombi | kombi | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
| Moc | 110 kW | 134 kW | 110 kW | 134 kW | 110 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg | 1900 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
|||||