Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - FORD - wyposażył Focus w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1484 mm pojazd ma 4358 mm długości i 1858 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 2050 kg. FORD produkował Focus 2.0 TDCi MR`11 w 5 wersjach w latach 2010 - 2018.
Silnik
Pod maską FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi olej napędowy. Ten motor ma pojemność skokową 1997 cm3. W tej wersji FORD Focus uzyskuje moc maksymalną na poziomie 116 KM. Opisywany model FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 Trend Sport posiada automatyczną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
Focus 2.0 TDCi MR`11 w wersji Trend Sport to jedna z 5 wersji, modelu Focus 2.0 TDCi MR`11. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 2.0 TDCi MR`11 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 15 wersji nadwoziowych FORD Focus 2.0 TDCi MR`11
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | ||||||||||||||
| Generacja | III | ||||||||||||||
| Wersja | Trend Sport | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| Produkcja Do | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg | 2050 kg |
| Szerokość | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm | 1858 mm |
| Długość | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4358 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4556 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm |
| Wysokość | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1505 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||