Model
FORD produkował ten model Focus w latach 2018 - 2021. Każda z 8 odmian FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4378 mm, szerokości 1825 mm i wysokości 1452 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 1895 kg
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 znajdziemy silnik o 120 KM mocy i pojemności 1499 cm3. Jest to jeden z 6 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. Focus 1.5 EcoBlue MR`18 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Focus 1.5 EcoBlue MR`18 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Focus 1.5 EcoBlue MR`18 jest ich 12 ).
Wyposażenie
W cenniku spotkamy Focus 1.5 EcoBlue MR`18 w wersji Active. Active to jedna z 12 wersji wyposażenia, które możemy znaleźć w gamie FORD. To 5 -drzwiowy pojazd, którego wyposażenie będzie można odnaleźć w tabeli zawartej poniżej:
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela prezentuje dane techniczne poszczególnych wersji FORD Focus w latach 2018 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | IV | |||||||
| Wersja | Active | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1895 kg | 1910 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1955 kg | 1995 kg | 1955 kg | 1955 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4397 mm | 4397 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4693 mm | 4693 mm |
| Wysokość | 1452 mm | 1452 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1504 mm | 1504 mm |
| Pakiety |
|
|||||||