Model
FORD Focus Active to auto dla 5 osób. Dostęp do wnętrza dostarcza 5 drzwi. Focus 1.5 EcoBoost MR`18 Active to samochód o długości nadwozia wynoszącej 4378 mm, a pozostałe wymiary to: 1825 mm (szerokość) oraz 1452 mm (długość). Dzięki tym rozmiarom samochód zapewnia właściwą przestronność wnętrza w ramach swojej klasy nadwozia. Produkcja prezentowanej generacji FORD Focus przypada na lata 2018 - 2021.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 pracuje jednostka o pojemności 1497 cm3. Jest to motor zasilany paliwem jakim jest benzyna i generuje moc na poziomie 150 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 6 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Focus 1.5 EcoBoost MR`18 w wersji Active to jedna z 12 wersji, modelu Focus 1.5 EcoBoost MR`18. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 występuje w 10 wariantach nadwozia oraz w 12 wersjach wyposażenia. Tak przedstawiają się dane techniczne Focus w latach 2018 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||||
| Generacja | IV | |||||||||
| Wersja | Active | |||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1890 kg | 1905 kg | 1905 kg | 1905 kg | 1905 kg | 1950 kg | 1980 kg | 1980 kg | 1980 kg | 1980 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4397 mm | 4378 mm | 4397 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4693 mm | 4668 mm | 4693 mm |
| Wysokość | 1452 mm | 1452 mm | 1483 mm | 1452 mm | 1483 mm | 1469 mm | 1469 mm | 1504 mm | 1469 mm | 1504 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||