Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1454 mm wysokości. Szerokość ma 1825 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4378 mm. Focus 1.5 EcoBlue MR`18 był produkowany przez FORD w latach 2018 - 2021 w 12 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Focus. W wypadku tego modelu FORD Focus liczba wersji silnikowych wynosi: 6. Prezentowany model Focus 1.5 EcoBlue MR`18 posiada motor o pojemności 1499 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 120 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 12 edycji wyposażenia, a ten Focus to wersja ST-Line. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela prezentuje dane techniczne pojedynczych wersji FORD Focus w latach 2018 - 2021
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | |||||||
Generacja | IV | |||||||
Wersja | ST-Line | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 |
Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
Moc | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1898 kg | 1910 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1980 kg | 1995 kg | 1955 kg | 1955 kg |
Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1469 mm | 1469 mm |
Pakiety |
|