Model
Focus 1.5 EcoBoost MR`18 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Focus 1.5 EcoBoost MR`18 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4378 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1825 mm szerokości oraz 1454 mm wysokości. FORD produkował ten model 12 wersjach w latach 2018 - 2021.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Focus. W wypadku tego modelu FORD Focus liczba wersji silnikowych wynosi: 6. Prezentowany model Focus 1.5 EcoBoost MR`18 posiada silnik o pojemności 1497 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 150 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
12 wersji wyposażenia dostarcza niebagatelne możliwości konfiguracji dla FORD Focus. Prezentowany Focus 1.5 EcoBoost MR`18 to wersja ST-Line, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 istnieje w 12 wariantach nadwozia oraz w 12 wersjach wyposażenia. Tak ukazują się dane techniczne Focus w latach 2018 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||||||
| Generacja | IV | |||||||||||
| Wersja | ST-Line | |||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1496 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1890 kg | 1905 kg | 1905 kg | 1890 kg | 1905 kg | 1905 kg | 1980 kg | 1950 kg | 1980 kg | 1950 kg | 1980 kg | 1980 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1452 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1452 mm | 1469 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
|||||||||||