Model
Focus 2.0 EcoBlue MR`18 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Focus 2.0 EcoBlue MR`18 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4378 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1825 mm szerokości oraz 1454 mm wysokości. FORD produkował ten model 14 wersjach w latach 2018 - 2021.
Silnik
Pod maską FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18 działa jednostka o pojemności 1997 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i uzyskuje moc na poziomie 150 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 6 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Klienci mogą wybierać spośród 14 wersji wyposażenia. W wypadku tego odmiany jest to Focus 2.0 EcoBlue MR`18 ST-Line. Poniżej znajdziecie Państwo szczegóły specyfikacji tej konkretnej wersji wyposażenia.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela dotyczy informacji technicznych FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18. Wśród parametrów znajdują się wartości zawierające każdej z 14 wersji wyposażenia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | IV | |||||||
| Wersja | ST-Line | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2020 kg | 2045 kg | 2020 kg | 2045 kg | 2080 kg | 2105 kg | 2080 kg | 2105 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
|||||||