Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - FORD - wyposażył Focus w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1454 mm pojazd ma 4378 mm długości i 1825 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1890 kg. FORD produkował Focus 1.5 EcoBoost MR`18 w 12 wersjach w latach 2018 - 2021.
Silnik
Pod maską Focus działa jednostka napędowa o pojemności 1497 cm3. Prezentowany Focus 1.5 EcoBoost MR`18 jest napędzany paliwem jakim jest benzyna. Model posiada motor o mocy 150 KM i manualną skrzynię biegów, która jest 6-biegowa. Moc trafia na asfalt za pośrednictwem napędu, który jest przedni (4x2). Poza wymienioną wersją silnikową FORD Focus występuje w 6 wersjach silnikowych.
Wyposażenie
12 wersji wyposażenia daje niebagatelne możliwości konfiguracji dla FORD Focus. Prezentowany Focus 1.5 EcoBoost MR`18 to wersja ST-Line Business, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak ukazują się dane techniczne dla FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 w odrębnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | IV | |||||||
| Wersja | ST-Line Business | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1890 kg | 1905 kg | 1890 kg | 1905 kg | 1950 kg | 1980 kg | 1950 kg | 1980 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Pakiety |
|
|||||||