Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - FORD - wyposażył Focus w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1454 mm pojazd ma 4378 mm długości i 1825 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1898 kg. FORD produkował Focus 1.5 EcoBlue MR`18 w 12 wersjach w latach 2018 - 2021.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 pracuje jednostka o pojemności 1499 cm3. Jest to silnik zasilany paliwem jakim jest olej napędowy i wytwarza moc na poziomie 120 KM. Producent przewidział przeniesienie napędu za pomocą manualnej skrzyni biegów. 6-biegowa przekładnia doprowadza moment obrotowy do osi, których napęd jest przedni (4x2). Poza wymienioną wyżej wersją FORD przewidział 6 wersji silnikowych dla tego modelu.
Wyposażenie
Focus 1.5 EcoBlue MR`18 w edycji Titanium to jedna z 12 wersji, modelu Focus 1.5 EcoBlue MR`18. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 1.5 EcoBlue MR`18 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla aut marki FORD. Model Focus 1.5 EcoBlue MR`18 istnieje w 8 odmianach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | IV | |||||||
| Wersja | Titanium | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ | 1499 cm³ |
| Moc | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW | 88 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1898 kg | 1910 kg | 1895 kg | 1910 kg | 1980 kg | 1995 kg | 1955 kg | 1995 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1469 mm | 1469 mm |
| Pakiety |
|
|||||||