Model
FORD Focus, produkowany w latach 2018 - 2021 , może zgodnie z homologacją przewozić 5 pasażerów. Odpowiedni dostęp do kabiny dostarcza 5 drzwi. Ponieważ Focus ma 4378 mm długości, to by zachować odpowiednie proporcje nadwozie FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18 ma 1454 mm wysokości i 1825 mm szerokości. FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18 jest dostępny w 14 wersjach wyposażenia.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Focus. W wypadku tego modelu FORD Focus liczba wersji silnikowych wynosi: 6. Prezentowany model Focus 2.0 EcoBlue MR`18 posiada silnik o pojemności 1997 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 150 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Focus 2.0 EcoBlue MR`18 w edycji Titanium to jedna z 14 wersji, modelu Focus 2.0 EcoBlue MR`18. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela przedstawia wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 8 wersji nadwoziowych FORD Focus 2.0 EcoBlue MR`18
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | |||||||
Generacja | IV | |||||||
Wersja | Titanium | |||||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 |
Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
Moc | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 2020 kg | 2045 kg | 2020 kg | 2045 kg | 2080 kg | 2105 kg | 2080 kg | 2105 kg |
Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1452 mm | 1452 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1469 mm | 1469 mm |
Pakiety |
|