Model
FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 wytwarzano w latach 2018 - 2021. Wymiary tego FORD Focus to: długość - 4378 mm, szerokość - 1825 mm oraz wysokość - 1454 mm. Takie gabaryty pozwoliły na wygospodarowanie 5 miejsc w przestrzeni pasażerskiej. Właściwy dostęp od kabiny zapewnia 5 drzwi. Ze względu na swój rozmiar Focus waży 1890 kg co jest przeciętnym wynikiem w swojej klasie. Ten Focus 1.5 EcoBoost MR`18 występuje w 6 wersjach nadwozia.
Silnik
Pod maską Focus działa silnik, którego paliwem jest benzyna, o pojemności 1497 cm3 i mocy maksymalnej 150 KM. Moc trafia do kół poprzez napęd przedni (4x2). W samochodzie znajduje się 6-biegowa manualna przekładnia. FORD przewidział dla modelu Focus 6 wersji silnikowych, które mogą być zestawiane z różnymi wersjami wyposażenia, których producent przewidział 12.
Wyposażenie
Focus 1.5 EcoBoost MR`18 w edycji Titanium Business to jedna z 12 wersji, modelu Focus 1.5 EcoBoost MR`18. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Oto jak przedstawiają się dane techniczne dla FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 w poszczególnych wersjach nadwoziowych
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||
| Generacja | IV | |||||
| Wersja | Titanium Business | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Produkcja Do | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Pojemność silnika | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1890 kg | 1905 kg | 1905 kg | 1950 kg | 1980 kg | 1980 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Pakiety |
|
|||||