Model
Aby komfortowo przewozić 5 osób, producent - FORD - wyposażył Focus w 5 -cioro drzwi. Wysoki 1454 mm pojazd ma 4378 mm długości i 1825 mm szerokości, co czyni go typowym przedstawicielem swojej klasy nadwoziowej. Dodatkowo model waży 1820 kg. FORD produkował Focus 1.0 EcoBoost MR`18 w 12 wersjach w latach 2018 - 2021.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 znajdziemy motor o 101 KM mocy i pojemności 999 cm3. Jest to jeden z 6 silników, które FORD przewidział dla tego modelu. Focus 1.0 EcoBoost MR`18 posiada napęd przedni (4x2). Za przeniesienie napędu na koła w FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 odpowiedzialna jest manualna przekładnia ( 6-biegowa ). Silnik w Focus 1.0 EcoBoost MR`18 można konfigurować z różnymi wersjami wyposażenia (w wypadku Focus 1.0 EcoBoost MR`18 jest ich 12 ).
Wyposażenie
Focus 1.0 EcoBoost MR`18 w edycji Trend Edition Business to jedna z 12 wersji, modelu Focus 1.0 EcoBoost MR`18. Określone elementy wyposażenia dla tej wersji FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18 można znaleźć w tabeli prezentowanej poniżej.
Wyposażenie |
|
---|
Dane techniczne
Poniższa tabela obrazuje wymiary oraz zróżnicowane dane techniczne dla 6 wersji nadwoziowych FORD Focus 1.0 EcoBoost MR`18
Najważniejsze dane
Marka | FORD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | Focus | |||||
Generacja | IV | |||||
Wersja | Trend Edition Business | |||||
Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
Napęd | przedni (4x2) | |||||
Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi |
Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
Produkcja Do | 2019 | 2020 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
Pojemność silnika | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ | 999 cm³ |
Moc | 74 kW | 92 kW | 92 kW | 74 kW | 92 kW | 92 kW |
Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Masa całkowita | 1820 kg | 1820 kg | 1820 kg | 1890 kg | 1890 kg | 1890 kg |
Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
Pakiety |
|