Model
5 -drzwiowy FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1454 mm wysokości. Szerokość ma 1825 mm. To dość typowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4378 mm. Focus 1.5 EcoBoost MR`18 był produkowany przez FORD w latach 2018 - 2021 w 12 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 działa jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten silnik ma pojemność skokową 1497 cm3. W rzeczonej wersji FORD Focus uzyskuje moc maksymalną na poziomie 150 KM. Opisywany model FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 Vignale posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 6-biegowa.
Wyposażenie
12 wersji wyposażenia dostarcza niebagatelne możliwości konfiguracji dla FORD Focus. Prezentowany Focus 1.5 EcoBoost MR`18 to wersja Vignale, która spełnia oczekiwania Klientów, którzy poszukują wyposażenia, zawartego w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Focus 1.5 EcoBoost MR`18 istnieje w 8 wersjach nadwozia oraz w 12 odmianach wyposażenia. Tak prezentują się dane techniczne Focus w latach 2018 - 2021
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Focus | |||||||
| Generacja | IV | |||||||
| Wersja | Vignale | |||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||||
| Typ nadwozia | hatchback | hatchback | hatchback | hatchback | kombi | kombi | kombi | kombi |
| Produkcja Od | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Produkcja Do | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 |
| Pojemność silnika | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ | 1497 cm³ |
| Moc | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW | 110 kW | 110 kW | 134 kW | 134 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 1890 kg | 1905 kg | 1890 kg | 1905 kg | 1950 kg | 1980 kg | 1950 kg | 1980 kg |
| Szerokość | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Długość | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4378 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm | 4668 mm |
| Wysokość | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1454 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm | 1481 mm |
| Pakiety |
|
|||||||