Model
Mondeo 1.8 TDCi MR`07 to 5 -drzwiowy samochód osobowy zdolny do przewożenia 5 pasażerów. Rozstaw osi w Mondeo 1.8 TDCi MR`07 znacząco wpłynął na ostateczne wymiary nadwozia, w tym jego długość, która wynosi teraz 4830 mm. Pozostałe wymiary karoserii to odpowiednio 1866 mm szerokości oraz 1512 mm wysokości. FORD produkował ten model 8 wersjach w latach 2007 - 2014.
Silnik
FORD Mondeo 1.8 TDCi MR`07 w wersji Ambiente ma silnik, którego olej napędowy stanowi źródło zasilania. Jednostka o pojemności 1753 cm3 generuje moc 101 KM. W przypadku tego wariantu FORD Mondeo mówimy o automobilu posiadającym napęd przedni (4x2). Ten FORD ma manualną przekładnię, która jest 5-biegowa. Poza wymienioną powyżej wersją Klienci, decydujący się na FORD Mondeo tej generacji mogli wybrać jeszcze jedną z 12 wersji silnikowych.
Wyposażenie
FORD Mondeo 1.8 TDCi MR`07 w wersji Ambiente. Jest to jedna z 8 wariantów wyposażenia, którą FORD przewidział do tego modelu Mondeo. Szczegóły specyfikacji FORD Mondeo 1.8 TDCi MR`07 można znaleźć w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane techniczne
Tabela wyraża dane techniczne dla samochodów marki FORD. Model Mondeo 1.8 TDCi MR`07 figuruje w 6 wariantach nadwozia.
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | |||||
| Generacja | IV | |||||
| Wersja | Ambiente | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | liftback | liftback | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| Produkcja Do | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Pojemność silnika | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ | 1753 cm³ |
| Moc | 74 kW | 92 kW | 74 kW | 92 kW | 74 kW | 92 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2255 kg | 2255 kg | 2150 kg | 2150 kg | 2150 kg | 2150 kg |
| Szerokość | 1866 mm | 1866 mm | 1866 mm | 1866 mm | 1866 mm | 1866 mm |
| Długość | 4830 mm | 4830 mm | 4778 mm | 4778 mm | 4844 mm | 4844 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
|||||