Model
5 -drzwiowy FORD Mondeo 2.0 MR`10 został wyposażony w 5 miejsc dla podróżnych i ma 1500 mm wysokości. Szerokość ma 1886 mm. To dość standardowa wartość dla pojazdów z tego segmentu, tak samo jak jego długość, która wynosi 4784 mm. Mondeo 2.0 MR`10 był produkowany przez FORD w latach 2007 - 2014 w 11 wersjach wyposażenia.
Silnik
Pod maską FORD Mondeo 2.0 MR`10 pracuje jednostka napędowa, dla której paliwo stanowi benzyna. Ten motor ma pojemność skokową 1999 cm3. W rzeczonej wersji FORD Mondeo generuje moc maksymalną na poziomie 146 KM. Opisywany model FORD Mondeo 2.0 MR`10 Ghia posiada manualną skrzynię biegów, która w tej wersji jest 5-biegowa.
Wyposażenie
Prezentowany automobil występuje w 11 wersji wyposażenia, a ten Mondeo to wersja Ghia. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie FORD Mondeo 2.0 MR`10 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
Poniższa tabela pokazuje dane techniczne poszczególnych wersji FORD Mondeo w latach 2007 - 2014
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | ||||||||||||||
| Generacja | IV | ||||||||||||||
| Wersja | Ghia | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 | 2010 | 2010 | 2012 | 2010 | 2012 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ | 1999 cm³ |
| Moc | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 176 kW | 176 kW | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 176 kW | 176 kW | 107 kW | 149 kW | 149 kW | 176 kW | 176 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2090 kg | 2200 kg | 2200 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||