Model
FORD produkował ten model Mondeo w latach 2007 - 2014. Każda z 6 rodzajów FORD Mondeo 1.6 MR`10 ma posiadającą 5 drzwi karoserię, o długości 4837 mm, szerokości 1886 mm i wysokości 1512 mm. Te wymiary pozwalają z powodzeniem pomieścić w FORD Mondeo 1.6 MR`10 5 podróżujących pasażerów. Masa własna pojazdu wynosi 2050 kg
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Mondeo. W wypadku tego modelu FORD Mondeo liczba wersji silnikowych wynosi: 12. Prezentowany model Mondeo 1.6 MR`10 posiada motor o pojemności 1596 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 120 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 5-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Ten Mondeo 1.6 MR`10 figuruje w 10 wersjach wyposażenia. Opisywana wersja nazywa się Mondeo 1.6 MR`10, a jego wersja wyposażenia to Gold X. Zawartość wyposażenia tej wersji FORD występuje w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Mondeo 1.6 MR`10 występuje w 6 wariantach nadwozia oraz w 10 rodzajach wyposażenia. Tak prezentują się dane techniczne Mondeo w latach 2007 - 2014
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | |||||
| Generacja | IV | |||||
| Wersja | Gold X | |||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | |||||
| Rodzaj paliwa | benzyna | |||||
| Napęd | przedni (4x2) | |||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | liftback | liftback | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ | 1596 cm³ |
| Moc | 88 kW | 118 kW | 88 kW | 118 kW | 88 kW | 118 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2050 kg | 2200 kg | 2050 kg | 2150 kg | 2050 kg | 2150 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4850 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
|||||