Model
Decydując się na samochód taki jak FORD Mondeo będzie można zabrać na pokład 5 pasażerów. Będą oni mogli zająć miejsca w samochodzie, korzystając z 5 drzwi. Długość nadwozia wynosi 4837 mm. Poza tym Mondeo ma 1512 mm wysokości. Jego szerokość to 1886 mm. Dzięki tym rozmiarom masa tego FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 wynosi 2290 kg. Samochód produkowany był przez FORD w latach 2007 - 2014.
Silnik
FORD - oferuje wersje silnikowe dopasowane do potrzeb różnych Klientów, którzy wybrali model Mondeo. W wypadku tego modelu FORD Mondeo liczba wersji silnikowych wynosi: 12. Prezentowany model Mondeo 2.0 TDCi MR`10 posiada motor o pojemności 1997 cm3, który uzyskuje moc maksymalną 116 KM i posiada napęd przedni (4x2). Za zmianę biegów odpowiedzialna jest manualna, 6-biegowa skrzynia biegów.
Wyposażenie
Prezentowany samochód występuje w 10 edycji wyposażenia, a ten Mondeo to wersja Gold X. Ta liczba pozwala Klientom decydującym się na nabycie FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 na wybór wersji wyposażenia, która odpowiada ich preferencjom. Określone wyposażenie odnajdą Państwo w tabeli poniżej.
| Wyposażenie |
|
|---|
Dane Techniczne
FORD Mondeo 2.0 TDCi MR`10 występuje w 15 wersjach nadwozia. Oto ich dane techniczne
Najważniejsze dane
| Marka | FORD | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Mondeo | ||||||||||||||
| Generacja | IV | ||||||||||||||
| Wersja | Gold X | ||||||||||||||
| Kategoria | SAMOCHODY OSOBOWE | ||||||||||||||
| Rodzaj paliwa | olej napędowy | ||||||||||||||
| Napęd | przedni (4x2) | ||||||||||||||
| Typ nadwozia | kombi | kombi | kombi | kombi | kombi | liftback | liftback | liftback | liftback | liftback | sedan | sedan | sedan | sedan | sedan |
| Produkcja Od | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 |
| Produkcja Do | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
| Pojemność silnika | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ | 1997 cm³ |
| Moc | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW | 85 kW | 103 kW | 103 kW | 120 kW | 120 kW |
| Liczba drzwi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Liczba miejsc | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Masa całkowita | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2290 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg | 2180 kg |
| Szerokość | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm | 1886 mm |
| Długość | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4837 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4784 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm | 4850 mm |
| Wysokość | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Pakiety |
|
||||||||||||||